![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vítejte
na stránce Kokosového poháru. Nejde o žádnou honbu za body. Pohár nemívá žádné vyhlášení vítězů. Jde nám spíš o to zobrazit jednoduše a stručně výsledky jednotlivých závodů. Nic méně je to krásný přehled včech účastníků. Do poháru se započítávají body ze všech čtyř závodů. Do hlavního pořadí je zařazen závodník , závodnice, která se zúčastnila minimálně tří závodů. Ostatní pořadí je dle dosažených bodů. |
|
Kokosi
na sněhu Kokosová časovka 10hodinovka Kokos team triatlon |
| Muži elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
| Pořadí | Jméno | Body |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
| 1 | David Bída Chudoba | 558 | 1 | 150 | 8 | 136 | 8 | 136 | 8 | 136 |
| 2 | Mirek Dušín | 552 | 2 | 145 | 11 | 133 | 4 | 140 | 10 | 134 |
| 3 | Michal Jistič Beneš | 500 | 5 | 139 | 19 | 125 | 22 | 122 | 30 | 114 |
| 4 | Franta Čapek | 414 | . | . | 4 | 140 | 3 | 142 | 12 | 132 |
| 5 | Jiří Melda Baumruk | 409 | 3 | 142 | 7 | 137 | 14 | 130 | . | . |
| 6 | PetrJirka Jelínek | 401 | . | . | 13 | 131 | 13 | 131 | 5 | 139 |
| 7 | Honza Hlaváč | 388 | 7 | 137 | 11 | 133 | . | . | 26 | 118 |
| 8 | Bohouš Homola | 379 | . | . | 20 | 124 | 20 | 124 | 13 | 131 |
| 9 | Pinďa Miloš Pintíř | 375 | 6 | 138 | . | . | 15 | 129 | 36 | 108 |
| 10 | Bambál Rosťa Vlk | 356 | . | . | 28 | 116 | 24 | 120 | 24 | 120 |
| 11 | Martin Moucha | 300 | . | . | 1 | 150 | 1 | 150 | . | . |
| 12 | Tomáš Matějka | 283 | . | . | 6 | 138 | . | . | 2 | 145 |
| 12 | Dan Hajnej Marek | 266 | . | . | 15 | 129 | . | . | 7 | 137 |
| 14 | Norbi Norbert Szabó | 263 | 4 | 140 | 21 | 123 | . | . | . | . |
| 15 | Ruda Stibůrek | 260 | . | . | 16 | 128 | 12 | 132 | . | . |
| 16 | Honza Muller | 256 | . | . | . | . | 18 | 126 | 14 | 130 |
| 17 | Láďa Benýr | 255 | . | . | 24 | 120 | 9 | 135 | . | . |
| 18 | Josef Černý | 254 | . | . | 9 | 135 | 25 | 119 | . | . |
| 19 | Jiří Karlovec | 253 | . | . | 25 | 119 | 10 | 134 | . | . |
| 20 | Přemek Tolar | 240 | . | . | 27 | 117 | 21 | 123 | . | . |
| 21 | Karel Struhár | 234 | . | . | 22 | 122 | . | . | 32 | 112 |
| 22 | Přema Kosina | 224 | . | . | . | . | 26 | 118 | 39 | 106 |
| 23 | Míra Muzikář | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
| 24 | Martin Vodák | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . | . | . |
| 25 | Ivan David | 142 | . | . | . | . | . | . | 3 | 142 |
| 26 | Kamil Havlíček | 142 | . | . | . | . | . | . | 4 | 142 |
| 27 | Lukáš Lexa | 142 | . | . | 3 | 142 | . | . | . | . |
| 28 | Radek Černý | 139 | . | . | 5 | 139 | . | . | . | . |
| 29 | Michal Žádaník | 139 | . | . | . | . | 5 | 139 | . | . |
| 30 | Jirka Kunc | 138 | . | . | . | . | . | . | 6 | 138 |
| 31 | Adam Strejc | 138 | . | . | . | . | 6 | 138 | . | . |
| 32 | Jan Šmíd | 137 | . | . | . | . | 7 | 137 | . | . |
| 33 | Petr Koukal | 135 | . | . | . | . | . | . | 9 | 135 |
| 34 | Milan Urban | 134 | . | . | 10 | 134 | . | . | . | . |
| 35 | Pišta Kučík | 133 | . | . | . | . | . | . | 11 | 133 |
| 36 | Tomáš Tlumič Tůma | 133 | . | . | . | . | 11 | 133 | . | . |
| 37 | Papiňák Saša Vávrovec | 130 | . | . | 14 | 130 | . | . | . | . |
| 38 | Martin Kalvas | 129 | . | . | . | . | . | . | 15 | 129 |
| 39 | Petr Kocek | 128 | . | . | . | . | . | . | 16 | 128 |
| 40 | David Rada | 128 | . | . | . | . | 16 | 128 | . | . |
| 41 | Lukáš Hegner | 127 | . | . | . | . | . | . | 17 | 127 |
| 42 | Jiří Bouda | 127 | . | . | 17 | 127 | . | . | . | . |
| 43 | Viktor Pachmann | 127 | . | . | . | . | 17 | 127 | . | . |
| 44 | Kamil Rádži | 126 | . | . | . | . | . | . | 18 | 126 |
| 45 | Vít Pilous | 126 | . | . | 18 | 126 | . | . | . | . |
| 46 | Šamberger Vašek | 125 | . | . | . | . | . | . | 19 | 125 |
| 47 | Martin Kochman | 125 | . | . | . | . | 19 | 125 | . | . |
| 48 | Zdeněk Sváta | 124 | . | . | . | . | . | . | 20 | 124 |
| 49 | Pepík Baco | 123 | . | . | . | . | . | . | 21 | 123 |
| 50 | Michal Weis | 122 | . | . | . | . | . | . | 22 | 122 |
| 51 | Fanda Kumst | 121 | . | . | . | . | . | . | 23 | 121 |
| 52 | Jaromír Pilous | 121 | . | . | 23 | 121 | . | . | . | . |
| 53 | Karel Soběslavský | 121 | . | . | . | . | 23 | 121 | . | . |
| 54 | Tomáš Vajdiak | 119 | . | . | . | . | . | . | 25 | 119 |
| 55 | Honza Metějka | 118 | . | . | 26 | 118 | . | . | . | . |
| 56 | David Kuzma | 117 | . | . | . | . | . | . | 27 | 117 |
| 57 | David Čistič Pachmann | 117 | def | . | . | . | 27 | 117 | . | . |
| 58 | Petr Ledvina | 115 | . | . | . | . | . | . | 29 | 115 |
| 59 | Martin Pekař Metlický | 115 | . | . | 29 | 115 | . | . | . | . |
| 60 | Roman Bradáč | 114 | . | . | 30 | 114 | . | . | . | . |
| 61 | Milan Vystyd | 113 | . | . | . | . | . | . | 31 | 113 |
| 62 | Ivan Vlk | 111 | . | . | . | . | . | . | 33 | 111 |
| 63 | Fanda Turek | 110 | . | . | . | . | . | . | 34 | 110 |
| 64 | Michal Koukol | 109 | . | . | . | . | . | . | 35 | 109 |
| 65 | Tomáš Zíma | 107 | . | . | . | . | . | . | 37 | 107 |
| 66 | Milan Krejěí | 106 | . | . | , | . | . | . | 38 | 106 |
| 67 | Marek Audes | 104 | . | . | , | . | . | . | 40 | 104 |
| 68 | Lukáš Horáček | 103 | . | . | , | . | . | . | 41 | 103 |
| 69 | Karel Hegner | 102 | . | . | , | . | . | . | 42 | 102 |
| 70 | Jan Weilguny | 101 | . | . | , | . | . | . | 43 | 101 |
| 71 | Lukáš Fairaisel | 100 | . | . | , | . | . | . | 44 | 100 |
| 72 | Adam Fairaisel | 99 | . | . | , | . | . | . | 45 | 99 |
| Šmíd Honza | 0 | . | . | . | . | . | . | def | 0 | |
| Vondrák Martin | 0 | . | . | . | . | . | . | def | 0 | |
| Klein Honza | 0 | . | . | . | . | . | . | def | 0 | |
| Ženy elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
| 1 | Kateřina Benešová | 564 | 3 | 142 | 4 | 140 | 3 | 142 | 4 | 140 |
| 2 | Háňa | 450 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | . | . |
| 3 | Koko Chanel | 426 | 2 | 145 | 3 | 142 | 5 | 139 | . | . |
| 4 | Míša Kosinová | 275 | . | . | . | . | 4 | 140 | 9 | 135 |
| 5 | Zuzana Salzová | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
| 6 | Itena Šípová | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
| 6 | Jana Pražáková | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . | . | . |
| 6 | Alča Lehmannová | 145 | . | . | . | . | 2 | 145 | . | . |
| 9 | Lenka Blažková | 143 | . | . | . | . | . | . | 3 | 143 |
| 10 | Hela Hlaváčová | 140 | 4 | 140 | . | . | . | . | . | . |
| 11 | Petra Vyhlídková | 139 | . | . | . | . | . | . | 5 | 139 |
| 11 | Eva Struhárová | 139 | . | . | 5 | 139 | . | . | . | . |
| 13 | Hanka Matějková | 138 | . | . | . | . | . | . | 6 | 138 |
| 13 | Lucka Hraběová | 138 | . | . | 6 | 138 | . | . | . | . |
| 15 | Ledvinová Kateřina | 137 | . | . | . | . | . | . | 7 | 137 |
| 15 | Lenka Baumruková | 137 | . | . | 7 | 137 | . | . | . | . |
| 17 | Petra Fairaislová | 136 | . | . | . | . | . | . | 8 | 136 |
| 17 | Martina Bradáčová | 136 | . | . | 8 | 136 | . | . | . | . |
| Helena Mouchová | 0 | . | . | . | . | def | 0 | . | . | |
| Junioři | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
| 1 | David Tolar | 300 | . | 0 | 1 | 150 | 1 | 150 | . | . |
| 2 | Martin Moucha jun. | 290 | . | 0 | 2 | 145 | 2 | 145 | . | . | 3 | Martin Štyks | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
| Juniorky | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
| Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
| 1 | Adéla Pachmannová | 300 | . | 0 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||
| 2 | Bára Vyhnálková | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..