![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Akce: | Kokosí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
| Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
| Místo: | Březín |
| Termín: | Sobota
13.dubna 2019 |
Letos to bylo zase vyloženě komorní akce. Časovka je odjeta. Ráno když sněžilo, to jsem fakt nevěřil, že někdo přijede. Nakonec se všichni nahrnuli kolem jedenácté. |
|
Tady máte možnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků. Výsledky v: budou teprve |
| Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do Poháru |
| 1 | Martin Vít | 14:00,0 | 35:37,0 | 0:21:37 | 0:00:00 | 27,76 | 150 |
| 2 | David Kuzma | 16:00,0 | 37:57,0 | 0:21:57 | 0:00:20 | 27,33 | 145 |
| 3 | Chudy | 08:00,0 | 30:23,0 | 0:22:23 | 0:00:46 | 26,81 | 142 |
| 4 | Tomášek Matějka | 13:00,0 | 35:43,0 | 0:22:43 | 0:01:06 | 26,41 | 140 |
| 5 | PetrJirka Jelínek | 00:00,0 | 22:45,0 | 0:22:45 | 0:01:08 | 26,37 | 139 |
| 6 | David Havel | 11:00,0 | 33:57,0 | 0:22:57 | 0:01:20 | 26,14 | 138 |
| 7 | Véna Auterský | 15:00,0 | 38:05,0 | 0:23:05 | 0:01:28 | 25,99 | 137 |
| 8 | Norbajz Szabó | 04:00,0 | 27:15,0 | 0:23:15 | 0:01:38 | 25,81 | 136 |
| 9 | Honza Matějka | 02:00,0 | 31:18,0 | 0:29:18 | 0:07:41 | 20,48 | 135 |
| 10 | Jistič | 01:00,0 | 31:53,0 | 0:30:53 | 0:09:16 | 19,43 | 134 |
| 11 | Michal Pešťák | 12:00,0 | 48:43,0 | 0:36:43 | 0:15:06 | 16,34 | 133 |
| 12 | Bohouš Homola | 05:00,0 | 43:38,0 | 0:38:38 | 0:17:01 | 15,53 | 132 |
| 13 | Přemek Kosina | 07:00,0 | 53:27,0 | 0:46:27 | 0:24:50 | 12,92 | 131 |
| Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
| 1 | Lůca Kocourková | 09:00,0 | 36:03,0 | 0:27:03 | 0:00:00 | 22,18 | 150 |
| 2 | Hanka Matějková | 10:00,0 | 41:59,0 | 0:31:59 | 0:04:56 | 18,76 | 145 |
| 3 | Gabča Homolová | 06:00,0 | 51:25,0 | 0:45:25 | 0:18:22 | 13,21 | 142 |
| 4 | Míša Kosinová | 03:00,0 | 15:16,0 | 1:12:16 | 0:45:13 | 8,30 | 140 |
| Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
| 1 | Matěj Homola | 05:00,0 | 43:38,0 | 0:38:38 | 0:00:00 | 15,53 | 150 |
| 2 | Luky Kosina | 07:00,0 | 53:37,0 | 0:46:37 | 0:07:59 | 12,87 | 145 |
| Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
| 1 | Žofka Homolová | 06:00,0 | 51:25,0 | 0:45:25 | 0:00:00 | 13,21 | 150 |
| 2 | Verča Kosinová | 03:00,0 | 15:16,0 | 1:12:16 | 0:26:51 | 8,30 | 145 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..