Výsledky |
Letošní ročník by se dal nazvat Desetihodinovkou silné vůle. Při neúčasti loňského vítěze Pavla Kozlíka byl boj o první místo úplně otevřený. Předpověď počasí na sobotu nevěstila nic dobrého. Přesto přijela velká většina předem přihlášených a neodradila 62 účastníků se postavit na start. První hodiny se zdálo, že snad předpovědníkům předpověď ani nevyjde. Trať byla plná lidí občas i sluníčko vysvitlo. Vše se změnilo kolem jedné hodiny, ani ne v půlce závodu. Drobně, zato vytrvale začalo pršet, z trati se ztrácela suchá místa. Ze začátku se jen přestalo prášit. Potom už začalo být klouzavé bahýnko v nejvyšší části tratě. Aby se posléze z trati stala vodou nasáklá houba. Z trati ubývali závodníci a postupujícím časem se oddělovalo zrno od plev. Tváře jezdců dostávaly bahenní masky. Déšť občas i přestával a poslední hodinu závodu už dokonce nepršelo, ale na trati to znát nebylo. Přes všechen ten déšť byla sportovní úroveň obrovská. Vždyť první tři dali 210 kilometrů a další tři 200 kilometrů. Poklonu je zapotřebí vyseknout i holkám obvzlášť Háně která v tom marastu dokázala utvořit nový ženský traťový rekord a to 147 kilometrů. Bojovalo se do poslední hodiny. Pryč jsou ty doby, kdy jsme roky čekali na dosažení dvoustovky. Počasí bylo jediným nepříjemným. Organizace klapla, měření průjezdů čárovým kódem se napoprvé vcelku osvědčil. Škoda jen že, na vyhlášení vítězů, nedorazili Super kluci a Super holky. Ale kdo by čekal 10 hodin v dešti , až dojedou dospěláci. Tak snad příště. Musím vyseknout poklonu všem, kdo vydržel a bojoval do konce závodu. Počasí se letos nepovedlo, ale závody ano. Děkujeme všem za účast a budeme se těšit příští rok. |
|
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas; | Body KAL Cup |
1. | Martin Moucha | 210 | 9:44 | 150 |
2. | Petr Kopecký | 210 | 9:48 | 145 |
3. | Josef Vorel | 210 | 10:02 | 142 |
4. | Jiří Malý | 200 | 9:26 | 140 |
5. | Ondra Čechura | 200 | 9:45 | 139 |
6. | Josef Šklíba | 200 | 9:47 | 138 |
7. | Mirek Dušín | 189 | 10:01 | 137 |
8. | Michal Šlajer | 179 | 9:45 | 136 |
9. | Saša Papiňák | 179 | 10:01 | 135 |
10. | Jistič | 168 | 9:36 | 134 |
11. | Adam Strejc | 158 | 7:33 | 133 |
12. | Fanda Čapek | 158 | 7:56 | 132 |
13. | PetrJirka Jelínek | 158 | 9:22 | 131 |
14. | Tomáš Tůma | 158 | 9:22 | 130 |
15. | Milan Roubíček | 147 | 9:57 | 129 |
16. | Viktor Pachmann | 126 | 8:40 | 128 |
17. | Jiři Burda | 116 | 5:34 | 127 |
18. | Josef Baco | 116 | 5:51 | 126 |
19. | Rosťa Bambál Vlk | 116 | 9:25 | 125 |
20. | Jan Šmídl | 105 | 5:26 | 124 |
21. | Josef Petrák | 105 | 7:09 | 123 |
22. | Pavel Čvančara | 105 | 8:00 | 122 |
23. | Miloš Pinďa Pintíř | 105 | 8:34 | 121 |
24. | Jiří Melda Baumruk | 95 | 4:25 | 120 |
25. | Ruda Stibůrek | 95 | 4:41 | 119 |
26. | Honza Muller | 95 | 5:26 | 118 |
27. | Bohouš Homola | 95 | 6:55 | 117 |
28. | Jiří Karlovec | 84 | 4:14 | 116 |
29. | Francesco | 84 | 4:52 | 115 |
30. | Milan Urban | 74 | 3:42 | 114 |
31. | Jan Špachman | 74 | 4:10 | 113 |
32. | Přéma Úžasňák | 74 | 4:14 | 112 |
33. | David Čistič Pachmann | 63 | 4:23 | 111 |
34. | Honza Petrák | 53 | 2:47 | dis |
35. | Petr Nováček | 21 | 3:07 | dis |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Háňa Lehmannová | 147 | 9:25 | 150 |
2. | Martina Vorlová | 137 | 8:37 | 145 |
3. | Jana Čvančarová | 116 | 8:54 | 142 |
4. | Janice J | 95 | 8:39 | 140 |
5. | Jitka Kovářová | 84 | 4:50 | 139 |
6. | Žabža Homolová | 84 | 6:55 | 138 |
7. | Koko Chanel | 53 | 4:21 | 137 |
8. | Kateřina Nováčková | 42 | 5:17 | dis |
9. | Helča Mouchová | 11 | 3:07 | dis |
10. | Jarka Slepičková | 0 | 0 | dis |
11. | Jucka Antašová | 0 | 0 | dis |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Martin Čvančara | 53 | 5:54 | 150 |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Kristýna Košlarová | 11 | 3:07 | dis |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Vašík Beneš | 32 | 3:42 | |
2. | Jindra Nováček | 21 | 3:07 | |
3. | Kuba Metlický | 21 | 3:30 | |
4. | Jindra Pachmann | 21 | 3:32 | |
5. | Martin Moucha Junior | 11 | 3:07 |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Adéla Pachmannová | 21 | 3:30 | |
2. | Barča Mouchová | 11 | 5:17 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..