Výsledky |
Král je mrtev, ať žije král. Devátý ročník byl ve spoustě věcí nej. Největší vedro, nejlepší výkony, nejsuší trať. Opět se to letos opět povedlo. Objednané počasí vyšlo na stodvacet procent. Těch dvacet procen navíc bylo až moc velké horko. Pro někoho až vedro, zejména v prvním stoupání za statkem. Letos byla trať mimořádně rychlá. Už při startu bylo jasné, že traťové rekordy jsou v ohrožení. Hned poprvních kolech bylo jasné, že útoky na rekordy byly zahájeny. Nakonec padly rekordy v obouch hlavních kategoriích. Novým králem v kategorii Muži elite je Martin Vít s výkonem 241,5 kilometru. Královny v kategorii Ženy elite máme dvě. Hanku Háňu Lehmannovou a Mirku Lacinová shodně výkonem 178,5 kilometrů. I třetí v pořadí Jana Pražáková překonala minulý rekord výkonem 157,5. Závod měl fantastickou atmosféru. Fantastické výkony. Devátý ročník byl jedním z nejpovedenějších. |
|
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas; | Body KAL Cup |
1 | Martin Vít | 241,5 | 9:59:48 | 150 |
2 | Martin Polesný | 220,5 | 9:46:13 | 145 |
3 | Radek Tůma | 220,5 | 9:56:12 | 142 |
4 | Šéďa | 210 | 9:48:33 | 140 |
5 | Adam Strejc | 199,5 | 9:34:08 | 139 |
6 | Jan Šmídl | 199,5 | 9:44:20 | 138 |
7 | Tlumič | 189 | 9:35:39 | 137 |
8 | Láďa Benžo Benýr | 189 | 9:50:19 | 136 |
9 | Jiří Karlovec | 189 | 10:01:33 | 135 |
10 | David Chudoba | 178,5 | 9:46:35 | 134 |
11 | Papinak | 178,5 | 9:54:09 | 133 |
12 | Jan Muller | 178,5 | 9:59:19 | 132 |
13 | Honza Tráva | 178,5 | 10:00:36 | 131 |
14 | Michal Šlajer | 178,5 | 10:02:57 | 130 |
15 | Tomáš Spousta | 168 | 9:23:06 | 129 |
16 | Kuba Vaněk | 168 | 9:52:35 | 128 |
17 | Přéma Úžasňák | 147 | 9:30:04 | 127 |
18 | Pavel Růžička | 147 | 9:40:18 | 126 |
19 | wielkey-fauelka | 147 | 9:46:53 | 125 |
20 | Milošek Pintíř | 147 | 9:58:52 | 124 |
21 | Milan Grznár | 136,5 | 9:02:55 | 123 |
22 | Pavel Čvančara | 136,5 | 9:03:45 | 122 |
23 | Milan Roubíček | 136,5 | 9:24:50 | 121 |
24 | Míra Šedivý | 136,5 | 9:58:09 | 120 |
25 | Ondřej Tančouz | 126 | 8:35:40 | 119 |
26 | Soběslavský Karel | 126 | 9:31:49 | 118 |
27 | Petr Jelínek | 115,5 | 6:18:12 | 117 |
28 | Jistič | 115,5 | 8:16:56 | 116 |
29 | Mirek Dušín | 115,5 | 9:52:58 | 115 |
30 | Francesco | 105 | 5:38:57 | 114 |
31 | Jarda Kozel | 94,5 | 4:32:45 | 113 |
32 | Jaroslav Roubal | 84 | 4:01:23 | 112 |
33 | Kárník Ladislav | 84 | 5:20:13 | 111 |
34 | Bohouš | 84 | 7:33:05 | 110 |
35 | Fanda Čapek | 73,5 | 4:08:48 | 109 |
36 | Jiří Vacovský | 63 | 3:28:52 | 108 |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1 | Háňa | 178,5 | 9:46:46 | 150 |
2 | Mirka Lacinová | 178,5 | 10:00:35 | 145 |
3 | Jana Pražáková | 157,5 | 9:33:51 | 142 |
4 | Džejn Čvančarová | 136,5 | 9:43:44 | 140 |
5 | Eva Lepičová | 126 | 8:43:27 | 139 |
6 | Léňa B | 105 | 7:37:09 | 138 |
7 | Katka B. | 73,5 | 6:40:36 | 137 |
8 | Žabža | 52,5 | 5:56:54 | 136 |
9 | Daniela Růžičková | 52,5 | 7:52:28 | 135 |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Kuba Čapek | 31,5 |
3:57:55 |
def |
2. | Martin Moucha Junior | 21 |
2:53:52 |
def |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Kuba Šedivý | 21 | 2:21:21 | 150 |
Pořadí | Jméno | Kilometrů | Čas | Body KAL Cup |
1. | Barča Mouchová | 21 | 2:52:27 | 150 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..