Kokos team
Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Triatlon Noční­ rejs Pohár Výpravy Ostatní


1999

Letošní již třetí ročník Kokosáckého triatlonu měl nádech masového podniku a jistě se brzo zařadí do ostatních obřích akcí. Doufáme, že další ročník se stane opravdu Giga. Protože ve velikosti je opravdový zisk. A ze startovného se dá pořídit spoustu užitečných věcí pro skupinu kokosáků.

Hracholusky 7.8.1999

 

Muži pořadí celkový čas Jméno plavání 500 m kolo 25 km běh 4,8 km mezičas
(po kole)
běh
(průměr na
jedno kolo)
1 1:27:06 Jiří Sedláček 0:12:12 2 0:57:38 1 0:17:16 1 1:09:500 0:04:19
2 1:30:50 Ivo Procházka 0:12:40 5 0:58:03 2 0:20:07 6 1:10:43 0:05:02
3 1:33:30 Václav Halama 0:12:40 5 1:03:40 3 0:17:50 2 1:15:40 0:04:28
4 1:35:16 Ondřej Borusík 0:12:20 3 1:03:50 5 0:19:50 5 0:19:06 0:04:46
5 1:35:35 Jan Blažek 0:12:20 3 1:03:43 4 0:19:32 5 1:16:03 0:04:53
6 1:36:00 Dan Havránek 0:12:20 3 1:04:20 6 0:19:20 4 1:16:40 0:04:50
7 1:39:05 Tomáš Krsek 0:12:40 5 1:05:40 6 0:20:45 7 1:18:20 0:05:11
8 1:42:30 Martin Doubek 0:10:39 1 1:07:36 8 0:24:15 11 1:18:15 0:06:04
9 1:47:00 Michal Beneš 0:15:35 10 1:08:25 9 0:23:00 9 1:24:00 0:05:45
10 1:49:00 Bohumil Fait 0:16:25 11 1:11:46 12 0:20:49 8 1:28:11 0:05:12
11 1:50:00 Václav Štrunc 0:14:30 8 1:11:44 11 0:23:46 10 1:26:14 0:05:57
12 2:00:00 Petr Nosek 0:13:25 7 1:08:35 10 0:38:00 18 1:22:00 0:09:30
13 2:01:30 Zdeněk Procházka 0:12:30 4 1:13:20 13 0:35:47 15 1:25:50 0:08:55
14 2:01:40 Václav Bejčík 0:13:13 6 1:16:17 15 0:32:10 13 1:29:30 0:08:02
15 2:06:30 Pavel Majer 0:14:40 9 1:14:40 14 0:37:10 17 1:29:20 0:09:18
16 2:07:19 Tomáš Hajžman 0:13:25 7 1:24:35 17 0:29:19 12 1:38:00 0:07:20
17 2:08:40 David Pachmann 0:13:13 6 1:21:07 16 0:34:20 14 1:34:20 0:08:35
18 2:16:00 Jan Procházka 0:12:20 3 1:26:50 18 0:36:50 16 1:39:10 0_09:12
defekt 0:00:00 Radek Žižka 0:14:40 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00

 


 

Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...

Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní