Výsledky 16. ročníku
|
Letošní 16.ročník se vrátil do pohody co se do počtu účastníků týká. 58 účasatníků bylo vcelku velmi příjemné. Je jen škoda, že ubývá závodníků v dětských kategoriích. Super kluci byli čtyři a super holka dokonce jen jedna. Vítězem se stal Kuba Marek před bráchou Matějem a Tomášem Vlčkem. Jedinou účastnicí a vítězkou byla Alice Pezza. Kdyby jste někdo chtěl vrátit náhodou zapomenuté číslo, prosím na adresu Michal Beneš, Kopernikova 4, 301 00 Plzeň.
Výsledky v tabulkách ke stažení. |
Muži elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Černý Josef | 0:11:36 | 24 | 1:02:11 | 1 | 01:13:47 | 1 | 0:22:34 | 6 | 00:05:39 | 01:36:21 |
2 | Spousta Tomáš | 0:09:06 | 4 | 1:10:16 | 8 | 01:19:22 | 4 | 0:21:23 | 4 | 00:05:21 | 01:40:45 |
3 | Moucha Martin | 0:11:56 | 28 | 1:05:24 | 2 | 01:17:20 | 2 | 0:24:14 | 16 | 00:06:03 | 01:41:34 |
4 | Krs Honza | 0:09:32 | 7 | 1:11:50 | 10 | 01:21:22 | 7 | 0:20:32 | 2 | 00:05:08 | 01:41:54 |
5 | David Ivan | 0:12:00 | 30 | 1:09:57 | 6 | 01:21:57 | 8 | 0:20:04 | 1 | 00:05:01 | 01:42:01 |
6 | Marek Hajnej Dan | 0:09:38 | 9 | 1:10:12 | 7 | 01:19:50 | 6 | 0:23:17 | 10 | 00:05:49 | 01:43:07 |
7 | Matějka Tomáš | 0:08:52 | 3 | 1:13:36 | 11 | 01:22:28 | 9 | 0:21:05 | 3 | 00:05:16 | 01:43:33 |
8 | Kučík Pišta Štefan | 0:11:30 | 22 | 1:07:40 | 3 | 01:19:10 | 3 | 0:24:44 | 18 | 00:06:11 | 01:43:54 |
9 | Čapek Fanda | 0:11:23 | 21 | 1:08:11 | 4 | 01:19:34 | 5 | 0:25:57 | 24 | 00:06:29 | 01:45:31 |
10 | Leško Jiří | 0:12:40 | 34 | 1:09:51 | 5 | 01:22:31 | 10 | 0:23:53 | 13 | 00:05:58 | 01:46:24 |
11 | Bartoš Petr | 0:07:02 | 1 | 1:18:07 | 21 | 01:25:09 | 13 | 0:22:10 | 5 | 00:05:33 | 01:47:19 |
12 | Jelínek PetrJirka | 0:09:30 | 6 | 1:15:43 | 15 | 01:25:13 | 14 | 0:24:25 | 17 | 00:06:06 | 01:49:38 |
13 | Klein Honza | 0:10:23 | 15 | 1:14:28 | 12 | 01:24:51 | 12 | 0:24:54 | 19 | 00:06:14 | 01:49:45 |
14 | Kuryluk Petr | 0:11:58 | 29 | 1:15:40 | 14 | 01:27:38 | 19 | 0:22:49 | 7 | 00:05:42 | 01:50:27 |
15 | Hegner Lukáš | 0:10:10 | 12 | 1:16:36 | 18 | 01:26:46 | 17 | 0:23:46 | 11 | 00:05:56 | 01:50:32 |
16 | Tůma Tlumič Tomáš | 0:11:48 | 26 | 1:11:13 | 9 | 01:23:01 | 11 | 0:27:36 | 29 | 00:06:54 | 01:50:37 |
17 | Kuzma David | 0:10:20 | 13 | 1:16:20 | 16 | 01:26:40 | 16 | 0:24:01 | 14 | 00:06:00 | 01:50:41 |
18 | Urban Kýťa Milan | 0:11:10 | 20 | 1:16:50 | 19 | 01:28:00 | 20 | 0:23:01 | 9 | 00:05:45 | 01:51:01 |
19 | Kotek Silvestr | 0:10:08 | 11 | 1:17:03 | 20 | 01:27:11 | 18 | 0:24:05 | 15 | 00:06:01 | 01:51:16 |
20 | Fryček Martin | 0:10:03 | 10 | 1:16:33 | 17 | 01:26:36 | 15 | 0:25:44 | 22 | 00:06:26 | 01:52:20 |
21 | Chuchlík Míla | 0:10:22 | 14 | 1:18:16 | 22 | 01:28:38 | 22 | 0:23:48 | 12 | 00:05:57 | 01:52:26 |
22 | Stach Vladislav | 0:11:40 | 25 | 1:18:19 | 23 | 01:29:59 | 23 | 0:25:41 | 21 | 00:06:25 | 01:55:40 |
23 | Moravec Petr Putý | 0:13:40 | 37 | 1:14:55 | 13 | 01:28:35 | 21 | 0:27:30 | 28 | 00:06:52 | 01:56:05 |
24 | Homola Bohouš | 0:08:00 | 2 | 1:24:16 | 28 | 01:32:16 | 27 | 0:25:37 | 20 | 00:06:24 | 01:57:53 |
25 | Šedivý Tomáš | 0:11:35 | 23 | 1:19:29 | 24 | 01:31:04 | 24 | 0:27:22 | 27 | 00:06:50 | 01:58:26 |
26 | Sovák Petr | 0:11:48 | 26 | 1:20:14 | 27 | 01:32:02 | 25 | 0:26:50 | 26 | 00:06:42 | 01:58:52 |
27 | Beneš Jistič Michal | 0:12:30 | 32 | 1:19:34 | 25 | 01:32:04 | 26 | 0:27:48 | 31 | 00:06:57 | 01:59:52 |
28 | Vlk Wielkey Rosťa | 0:09:12 | 5 | 1:28:10 | 32 | 01:37:22 | 28 | 0:22:59 | 8 | 00:05:45 | 02:00:21 |
29 | Volena Radek | 0:12:25 | 31 | 1:25:09 | 30 | 01:37:34 | 29 | 0:27:36 | 29 | 00:06:54 | 02:05:10 |
30 | Stahl Jaroslav | 0:11:06 | 19 | 1:28:27 | 33 | 01:39:33 | 33 | 0:26:26 | 25 | 00:06:36 | 02:05:59 |
31 | Vyhnálek Bohumil | 0:18:00 | 38 | 1:20:13 | 26 | 01:38:13 | 31 | 0:28:28 | 32 | 00:07:07 | 02:06:41 |
32 | Audes Marek | 0:12:35 | 33 | 1:26:23 | 31 | 01:38:58 | 32 | 0:31:01 | 35 | 00:07:45 | 02:09:59 |
33 | Struhár Karel | 0:13:20 | 36 | 1:24:17 | 29 | 01:37:37 | 30 | 0:32:46 | 37 | 00:08:11 | 02:10:23 |
34 | Malý Roman | 0:10:30 | 18 | 1:35:41 | 34 | 01:46:11 | 34 | 0:25:54 | 23 | 00:06:28 | 02:12:05 |
35 | Kosina Přemek | 0:10:29 | 16 | 1:36:01 | 35 | 01:46:30 | 35 | 0:32:14 | 36 | 00:08:03 | 02:18:44 |
36 | Berec Tomáš | 0:09:36 | 8 | 1:42:15 | 36 | 01:51:51 | 36 | 0:29:18 | 33 | 00:07:19 | 02:21:09 |
37 | Matějka Miloš | 0:12:45 | 35 | 1:44:16 | 37 | 01:57:01 | 37 | 0:29:48 | 34 | 00:07:27 | 02:26:49 |
38 | Weilguny Jan | 0:10:29 | 16 | 1:51:57 | 38 | 02:02:26 | 38 | 0:36:48 | 38 | 00:09:12 | 02:39:14 |
def | Košťálek Josef | ||||||||||
def | Vlasák Jaroslav | ||||||||||
def | Čížek Petr |
Ženy elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 3,75 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Kubrová Ida | 0:08:30 | 1 | 1:34:35 | 1 | 01:43:05 | 1 | 0:18:07 | 1 | 00:06:02 | 02:01:12 |
2 | Lédlová-Černá Dana | 0:15:09 | 3 | 1:38:16 | 2 | 01:53:25 | 2 | 0:26:58 | 3 | 00:08:59 | 02:20:23 |
3 | Sazimová Lidmila | 0:13:00 | 2 | 1:46:10 | 3 | 01:59:10 | 3 | 0:22:09 | 2 | 00:07:23 | 02:21:19 |
4 | Kosinová Míša | 0:15:30 | 4 | 2:01:50 | 4 | 02:17:20 | 4 | 0:28:43 | 4 | 00:09:34 | 02:46:03 |
5 | Hanzalová Barbora | 0:36:15 | 5 | 2:08:37 | 5 | 02:44:52 | 5 | 0:28:43 | 4 | 00:09:34 | 03:13:35 |
Junioři |
poř. |
Jméno |
plavání 250 m |
bike 6,8 km |
běh 2,5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Banszel Vojta | 0:04:42 | 1 | 0:25:25 | 1 | 00:30:07 | 1 | 0:13:00 | 1 | 00:06:30 | 00:43:07 |
2 | Pezza Mathias | 0:06:00 | 2 | 0:33:59 | 2 | 00:39:59 | 2 | 0:17:17 | 2 | 00:08:39 | 00:57:16 |
3 | Beneš Vašek | 0:07:20 | 3 | 1:01:14 | 3 | 01:08:34 | 3 | 0:19:06 | 3 | 00:09:33 | 01:27:40 |
Juniorky |
poř. |
Jméno |
plavání 150 m |
bike 6,8 km |
běh 1,250 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Fairaislová Iveta | 0:02:15 | 1 | 0:25:52 | 2 | 00:28:07 | 2 | 0:05:25 | 1 | 00:02:43 | 00:33:32 |
2 | Vyhnálková Bára | 0:02:30 | 2 | 0:25:14 | 1 | 00:27:44 | 1 | 0:06:08 | 2 | 00:03:04 | 00:33:52 |
3 | Vyhnálková Marie | 0:02:32 | 3 | 1:03:47 | 3 | 01:06:19 | 3 | 0:07:03 | 3 | 00:03:31 | 01:13:22 |
Super kluci |
poř. |
Jméno |
plavání 100 m |
bike 5 km |
běh 1,250 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Marek Jakub | 0:01:52 | 2 | 0:06:46 | 1 | 00:08:38 | 1 | 0:06:46 | 1 | 00:06:46 | 00:15:24 |
2 | Marek Matěj | 0:01:15 | 1 | 0:07:39 | 3 | 00:08:54 | 2 | 0:07:02 | 3 | 00:07:02 | 00:15:56 |
3 | Vlček Tomáš | 0:02:29 | 3 | 0:07:32 | 2 | 00:10:01 | 3 | 0:06:56 | 2 | 00:06:56 | 00:16:57 |
4 | Chuchlík Vašek | 0:03:36 | 4 | 0:11:02 | 4 | 00:14:38 | 4 | 0:07:51 | 4 | 00:07:51 | 00:22:29 |
Super holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 50 m |
bike 4,8 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Pezza Alice | 0:02:46 | 1 | 0:10:04 | 1 | 00:12:50 | 1 | 0:07:18 | 1 | 00:07:18 | 00:20:08 |
Potěr kluci. |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 400 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Tlumič junior | neplaval | 1 | 1 | 4 |
Potěr holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 200 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Zuzana Jelínková | 1 | 1 | 1 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...