Výsledky 15. ročníku
|
Pár dní před startem výročního 15.ročníku Kokosového triatlonu nic nenaznačovalo, že budou mít Kokosáci tak obrovské štěstí na počasí, jako nakonec měli. Od rána mírně pofukovalo, po obloze se honily mraky. Ale slunce se nenechalo zahanbit a po většinu dne svítilo a hřálo. Letos jsme se vrátili do Leopoldovského rybníka. Sice s mírně pozměněnou trasou, ale zato s teplou vodou. Ztráty a nálezy: Žlutá helma, Plavecké brýle Arena is obalem. Vše je u Jističů v Plzni.
|
Muži elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Matějka Tom | 0:08:54 | 6 | 1:11:48 | 7 | 01:20:42 | 2 | 0:21:14 | 3 | 00:05:19 | 01:41:56 |
2 | David Ivan | 0:11:50 | 42 | 1:09:01 | 1 | 01:20:51 | 3 | 0:21:38 | 4 | 00:05:25 | 01:42:29 |
3 | Švarc Norbert | 0:08:01 | 1 | 1:13:39 | 13 | 01:21:40 | 4 | 0:20:58 | 2 | 00:05:15 | 01:42:38 |
4 | Havlíček Kamil | 0:08:46 | 4 | 1:11:52 | 8 | 01:20:38 | 1 | 0:22:29 | 7 | 00:05:37 | 01:43:07 |
5 | Benda Miroslav | 0:09:22 | 13 | 1:12:37 | 10 | 01:21:59 | 6 | 0:23:55 | 13 | 00:05:59 | 01:45:54 |
6 | Marek Hajnej Dan | 0:08:56 | 7 | 1:14:12 | 15 | 01:23:08 | 11 | 0:24:05 | 14 | 00:06:01 | 01:47:13 |
7 | Leško Jiří | 0:12:16 | 47 | 1:11:27 | 5 | 01:23:43 | 13 | 0:23:53 | 11 | 00:05:58 | 01:47:36 |
8 | Chudoba David | 0:10:37 | 28 | 1:11:36 | 6 | 01:22:13 | 7 | 0:25:37 | 21 | 00:06:24 | 01:47:50 |
9 | Čapek Fanda | 0:11:46 | 40 | 1:10:01 | 2 | 01:21:47 | 5 | 0:26:08 | 26 | 00:06:32 | 01:47:55 |
10 | Jelínek PetrJirka | 0:08:51 | 5 | 1:13:36 | 12 | 01:22:27 | 9 | 0:25:49 | 23 | 00:06:27 | 01:48:16 |
11 | Krs Honza | 0:09:57 | 18 | 1:16:49 | 24 | 01:26:46 | 21 | 0:21:50 | 6 | 00:05:28 | 01:48:36 |
12 | Tříska Jaroslav | 0:10:00 | 19 | 1:16:02 | 22 | 01:26:02 | 16 | 0:23:16 | 8 | 00:05:49 | 01:49:18 |
13 | Kovář Vláďa | 0:09:11 | 10 | 1:14:52 | 18 | 01:24:03 | 14 | 0:25:30 | 18 | 00:06:22 | 01:49:33 |
14 | Tůma Tlumič Tomáš | 0:11:25 | 35 | 1:10:59 | 3 | 01:22:24 | 8 | 0:27:23 | 31 | 00:06:51 | 01:49:47 |
15 | Vlach Libor | 0:10:06 | 22 | 1:15:50 | 21 | 01:25:56 | 15 | 0:25:30 | 18 | 00:06:22 | 01:51:26 |
16 | Kocek Petr | 0:11:56 | 45 | 1:11:17 | 4 | 01:24:00 | 12 | 0:27:51 | 35 | 00:06:58 | 01:51:51 |
17 | Kumst Fanda | 0:12:01 | 46 | 1:14:27 | 17 | 01:26:28 | 20 | 0:25:30 | 18 | 00:06:22 | 01:51:58 |
18 | Fryček Martin | 0:09:34 | 14 | 1:17:33 | 26 | 01:27:07 | 24 | 0:25:17 | 16 | 00:06:19 | 01:52:24 |
19 | Kučík Pišta Štefan | 0:12:20 | 49 | 1:13:44 | 14 | 01:26:04 | 17 | 0:26:33 | 30 | 00:06:38 | 01:52:37 |
20 | Šedivec Šéďa | 0:12:43 | 45 | 1:14:54 | 19 | 01:26:49 | 26 | 0:26:00 | 24 | 00:06:30 | 01:52:49 |
21 | Koukol Michal | 0:09:04 | 9 | 1:19:03 | 29 | 01:28:07 | 27 | 0:24:56 | 15 | 00:06:14 | 01:53:03 |
22 | Strnad Tomáš | 0:10:34 | 27 | 1:12:30 | 9 | 01:23:04 | 10 | 0:30:00 | 42 | 00:07:30 | 01:53:04 |
23 | Urban Kýťa Milan | 0:11:43 | 39 | 1:15:08 | 20 | 01:26:51 | 22 | 0:26:21 | 28 | 00:06:35 | 01:53:12 |
24 | Šedivý Míra | 0:10:20 | 26 | 1:16:32 | 23 | 01:26:52 | 23 | 0:28:15 | 37 | 00:07:04 | 01:55:07 |
25 | Žižka Miroslav | 0:09:20 | 12 | 1:17:02 | 25 | 01:26:22 | 19 | 0:29:06 | 39 | 00:07:16 | 01:55:28 |
26 | Škoda Milan | 0:08:18 | 2 | 1:22:15 | 34 | 01:30:33 | 30 | 0:25:18 | 17 | 00:06:20 | 01:55:51 |
27 | Klepetko David | 0:10:15 | 25 | 1:21:49 | 32 | 01:32:04 | 33 | 0:23:53 | 11 | 00:05:58 | 01:55:57 |
28 | Ungr Milan | 0:10:02 | 20 | 1:23:08 | 37 | 01:33:10 | 35 | 0:23:17 | 9 | 00:05:49 | 01:56:27 |
29 | Baumruk Melda Jiří | 0:12:54 | 53 | 1:14:23 | 16 | 01:27:17 | 25 | 0:29:17 | 40 | 00:07:19 | 01:56:34 |
30 | Fišer Martin | 0:09:52 | 17 | 1:21:22 | 31 | 01:31:14 | 32 | 0:26:20 | 27 | 00:06:35 | 01:57:34 |
31 | Homola Bohouš | 0:08:33 | 3 | 1:22:37 | 36 | 01:31:10 | 31 | 0:27:33 | 32 | 00:06:53 | 01:58:43 |
32 | Francesko francesko | 0:09:45 | 16 | 1:27:20 | 46 | 01:37:05 | 42 | 0:21:39 | 5 | 00:05:25 | 01:58:44 |
33 | Hengeric Honza | 0:10:38 | 29 | 1:18:15 | 27 | 01:28:53 | 28 | 0:30:09 | 44 | 00:07:32 | 01:59:02 |
34 | Šedivý Tomáš sen. | 0:11:51 | 43 | 1:18:41 | 28 | 01:30:32 | 29 | 0:29:22 | 41 | 00:07:20 | 01:59:54 |
35 | Kuzma David | 0:09:38 | 15 | 1:23:27 | 39 | 01:33:05 | 34 | 0:27:38 | 33 | 00:06:55 | 02:00:43 |
36 | Ganaj Karel | 0:12:58 | 55 | 1:13:09 | 11 | 01:26:07 | 18 | 0:34:54 | 53 | 00:08:43 | 02:01:01 |
37 | Moravec Petr | 0:13:36 | 56 | 1:19:58 | 30 | 01:33:34 | 38 | 0:27:56 | 36 | 00:06:59 | 02:01:30 |
38 | Vondrák Martin | 0:10:10 | 23 | 1:23:49 | 40 | 01:33:59 | 40 | 0:27:39 | 34 | 00:06:55 | 02:01:38 |
39 | Rendl Josef | 0:10:43 | 31 | 1:31:11 | 52 | 01:41:54 | 49 | 0:20:09 | 1 | 00:05:02 | 02:02:03 |
40 | Vystyd Milan | 0:12:21 | 50 | 1:25:00 | 43 | 01:37:21 | 45 | 0:26:05 | 25 | 00:06:31 | 02:03:26 |
41 | Horáček Lukáš | 0:11:37 | 37 | 1:21:54 | 33 | 01:33:31 | 37 | 0:30:11 | 45 | 00:07:33 | 02:03:42 |
42 | Novák Petr | 0:11:52 | 44 | 1:25:39 | 44 | 01:37:31 | 46 | 0:26:24 | 29 | 00:06:36 | 02:03:55 |
43 | Weis Michal | 0:10:12 | 24 | 1:23:15 | 38 | 01:33:27 | 36 | 0:31:56 | 48 | 00:07:59 | 02:05:23 |
44 | Hlaváč Honza | 0:11:15 | 34 | 1:22:25 | 35 | 01:33:40 | 39 | 0:31:46 | 47 | 00:07:56 | 02:05:26 |
45 | Holub Tomáš | 0:10:41 | 30 | 1:26:30 | 45 | 01:37:11 | 44 | 0:30:33 | 46 | 00:07:38 | 02:07:44 |
46 | Černý Pavel | 0:12:56 | 54 | 1:29:29 | 50 | 01:42:25 | 51 | 0:25:45 | 22 | 00:06:26 | 02:08:10 |
47 | Bednář Bednítko | 0:10:05 | 21 | 1:29:02 | 48 | 01:39:07 | 47 | 0:29:03 | 38 | 00:07:16 | 02:08:10 |
48 | Fedorčák Ondra | 0:12:34 | 51 | 1:24:36 | 41 | 01:37:10 | 43 | 0:33:15 | 51 | 00:08:19 | 02:10:25 |
49 | Vlk Wielkey Rosťa | 0:09:17 | 11 | 1:38:29 | 56 | 01:47:46 | 54 | 0:23:37 | 10 | 00:05:54 | 02:11:23 |
50 | Audes Marek | 0:11:49 | 41 | 1:30:13 | 51 | 01:42:02 | 50 | 0:30:08 | 43 | 00:07:32 | 02:12:10 |
51 | Pachmann Čistič David | 0:11:09 | 32 | 1:24:39 | 42 | 01:35:48 | 41 | 0:36:25 | 55 | 00:09:06 | 02:12:13 |
52 | Majer Pavel | 0:12:18 | 48 | 1:35:43 | 53 | 01:48:01 | 55 | 0:32:46 | 50 | 00:08:11 | 02:20:47 |
53 | Červený Michal | 0:16:00 | 58 | 1:29:25 | 49 | 01:45:25 | 52 | 0:35:24 | 54 | 00:08:51 | 02:20:49 |
54 | Kiša Marek | 0:11:13 | 33 | 1:38:14 | 55 | 01:49:27 | 56 | 0:33:52 | 52 | 00:08:28 | 02:23:19 |
55 | Pintíř Pinďa Miloš | 0:11:29 | 36 | 1:36:03 | 54 | 01:47:32 | 53 | 0:38:30 | 57 | 00:09:37 | 02:26:02 |
56 | Beneš Jistič Michal | 0:16:15 | 59 | 1:38:57 | 57 | 01:55:12 | 57 | 0:38:16 | 56 | 00:09:34 | 02:33:28 |
57 | Šedivý Tomáš | 0:15:56 | 57 | 1:47:50 | 58 | 02:03:46 | 58 | 0:32:21 | 49 | 00:08:05 | 02:36:07 |
58 | Novák Jaroslav | 0:11:41 | 38 | ||||||||
def | Spousta Tomáš | 0:09:01 | 8 |
Ženy elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 3,75 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Lehmannová Háňa Hanka | 0:10:59 | 5 | 1:21:19 | 2 | 01:32:18 | 1 | 0:21:09 | 5 | 00:07:03 | 01:53:27 |
2 | Potůčková Eva | 0:07:20 | 1 | 1:29:22 | 5 | 01:36:42 | 3 | 0:17:38 | 1 | 00:05:53 | 01:54:20 |
3 | Salz Zuzana | 0:12:39 | 11 | 1:22:58 | 3 | 01:35:37 | 2 | 0:20:17 | 3 | 00:06:46 | 01:55:54 |
4 | Olšová Veronika | 0:08:40 | 2 | 1:33:51 | 7 | 01:42:31 | 6 | 0:19:09 | 2 | 00:06:23 | 02:01:40 |
5 | Vyhlídková Petra | 0:12:05 | 8 | 1:29:59 | 6 | 01:42:04 | 5 | 0:21:13 | 6 | 00:07:04 | 02:03:17 |
6 | Lorenzová Markéta | 0:12:08 | 9 | 1:28:58 | 4 | 01:41:06 | 4 | 0:23:43 | 8 | 00:07:54 | 02:04:49 |
7 | Kovářová Jitka | 0:10:49 | 4 | 1:36:12 | 8 | 01:47:01 | 7 | 0:20:37 | 4 | 00:06:52 | 02:07:38 |
8 | Homolová Žabža Gábina | 0:11:34 | 7 | 1:37:38 | 9 | 01:49:12 | 8 | 0:25:02 | 10 | 00:08:21 | 02:14:14 |
9 | Benešová Katka | 0:10:13 | 3 | 1:39:51 | 10 | 01:50:04 | 9 | 0:24:12 | 9 | 00:08:04 | 02:14:16 |
10 | Tolarová Jitka | 0:14:16 | 13 | 1:45:37 | 12 | 01:59:53 | 11 | 0:21:58 | 7 | 00:07:19 | 02:21:51 |
11 | Matějková Hanka | 0:12:15 | 10 | 1:45:21 | 11 | 01:57:36 | 10 | 0:27:13 | 11 | 00:09:04 | 02:24:49 |
12 | Kosinová Míša | 0:13:06 | 12 | 2:09:24 | 13 | 02:22:30 | 12 | 0:27:57 | 12 | 00:09:19 | 02:50:27 |
Schnittrová Miriam | 0:11:26 | 6 | 0:00:00 |
Junioři |
poř. |
Jméno |
plavání 250 m |
bike 6,8 km |
běh 2,5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Pezza Sébastien | 0:06:35 | 1 | 0:25:56 | 1 | 00:32:31 | 1 | 0:15:44 | 1 | 00:07:52 | 00:48:15 |
2 | Majer Tomáš | 0:08:48 | 3 | 0:36:13 | 2 | 00:45:01 | 2 | 0:16:08 | 2 | 00:08:04 | 01:01:09 |
3 | Pezza Mathias | 0:07:32 | 2 | 0:50:07 | 3 | 00:57:39 | 3 | 0:18:40 | 3 | 00:09:20 | 01:16:19 |
Super kluci |
poř. |
Jméno |
plavání 100 m |
bike 5 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Vlk Matyáš | 0:01:24 | 3 | 0:07:10 | 2 | 00:08:34 | 3 | 0:05:42 | 1 | 00:05:42 | 00:14:16 |
2 | Marek Jakub | 0:01:09 | 1 | 0:06:58 | 1 | 00:08:07 | 1 | 0:06:14 | 2 | 00:06:14 | 00:14:21 |
3 | Marek Matěj | 0:01:12 | 2 | 0:07:16 | 3 | 00:08:28 | 2 | 0:06:37 | 3 | 00:06:37 | 00:15:05 |
4 | Beneš Vašek | 0:01:28 | 4 | 0:08:31 | 4 | 00:09:59 | 4 | 0:08:00 | 4 | 00:08:00 | 00:17:59 |
Super holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 50 m |
bike 4,8 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Pezza Alice | 0:01:43 | 1 | 0:08:24 | 1 | 00:10:07 | 1 | 0:04:47 | 1 | 00:04:47 | 00:14:54 |
2 | Vlková Bára | 0:01:47 | 2 | 0:10:57 | 2 | 00:12:44 | 2 | 0:06:56 | 2 | 00:06:56 | 00:19:40 |
Potěr kluci. |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 400 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Matěj Žabouš | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
2 | Šedivý Jakub | neplaval | 1 | 2 | 1 | ||||||
3 | Šedivý Vojta | neplaval | 2 | 3 | 2 | ||||||
4 | Tlumič junior | neplaval | 3 | 4 | 3 |
Potěr holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 200 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Terka Bednítko | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Zuzana Jelínková | 2 | 2 | 2 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...