Lago di Garda 2005
|
|||||
|
|||||
Termín | 6.- 9. října 2005 | ||||
Místo | Lago di Garda | Městečko Malcesine | |||
Ubytování | Kemp Claudia | V karavanech | |||
Doprava | Dodávky Dušína a Principála | ||||
Tak jako loni na podzim se uzavírala sezona
fantastickým zájezdem do Francie. Letos se uzavřela v dalším bajkerském ráji a to u Lago di Gardy. S tím, že se vyjelo ve čtvrtek
hóóódně brzo no bylo asi půl čtvrtý ráno, aby se dala ještě udělat malá vyjížďka. Protože šlo o pozdní termín, bylo zajištěno ubytování
pro případ špatného počasí. A jak se ukázalo počasí nám ze záčátku opravdu nepřálo. Zamluveno jsme měli ubytování v kempu 150 m od jezera
ve čtyřlůžkových karavanech, v městečku Malcesine. Ubytování byla opravdová divočina, ale teplá sprcha s vyhřívanou podlahou na které se
přes noc dalo vše mokré spolehlivě usušit fungovala skvěle. |
Pár podrobností | |||||||||
Účastníci | |||||||||
Čistič |
Principál |
Komunál |
Lišák |
Jistič |
Dušín |
Norbi |
Masťa |
Bambál |
Finance | Ubytování | 12 euro os/noc | ||
Dálniční známka Rakousko | 264,- Kč | |||
Most Brenner | 8 euro | |||
Dálnice Itálie | 10,10 euro | |||
Lanovka na Mt.Baldo | 15 euro (cena i za bajk) | |||
Pár užitečných odkazů | Počasí na Gardě web | |||
Web kamera Malcesine | dole Malcesine nahoře Monte Baldo (klikni) |
|||
Magazín Lago di Garda. Obvzlášť doporučuju |
||||
7.10.2005 |
||||
slunce vyšlo | 5:59 | |||
slunce zašlo | 17:20 | |||
Tady je fotogalerie Garda 2005 |
A proč jsme tu vlastně byli. |
6.října 2005 | ||
Malcesine | Z našeho kempu jsme vyrazili podél vody cyklostezkou Ke stanici lanovky na Monte Baldo. Uličkou ke kostelu s.Antonína od něj stoupáme stále slušným kopečkem uličkami Malcesine až k silnici vedoucí do mezistanice lanovky. Na výrazné křižovatce nerazíme na turistickou trasu č.1. Po ní výrazným stoupáním (na řadu přichází poprvé večerníček), částečně po šotolině a částečně po dlážděném cestě, je mokrá a klouže, vyjíždíme z městečka. Rychle nabíráme výšku. Místy je cesta vybetonovaná, jenomže na mokrém čerstvě napadaném listí kloužou všechny gumy. Dost se tlačí. Nálada výrazně klesá. Při výjezdu z lesa musíme projít vrátky v oplocení a rázem se ocitneme u chaty M.ga. Fiabio.( 740 m .n m.) První odpočinková přestávka. Jistič všechny přesvědčuje, že už jsme na hoře, ale nebyli. Naštěstí stoupání už není stojka a navíc už není ani tak dlouhý. Po jednom kilometru od M.ga. Fiabia jsme na nejvyšším bodě dne ( 880 m .n m.) Stále po jedničce už mírně klesáme až ke kostelíku S.S.Beningo e Caro ( 834 m . n m.) Odtud už budeme klesat a klesat. Žádná procházka, ale pěknej triálek. Překvapený byli úplně všichni a trvalo dost dlouho než se skoro všichni postupně odvážili na bajk sednout a spustit se střemhlav dolů. Žádnej, moc velkej odpočinek. Po cestě míjíme kapličku Capitello della Merla ( 533 m . n m.). Za chvilku jsme ve vesničce Cassone. Tady Norbi už podruhé lepí a není to ten den naposled. Z Cassone už pohodlně podél jezera po cestičce 4 km do Malcesine a do kempu. Na první den slušné rozjetí. K překvapení všech jsme zjistili, že ne všechny značené cesty jsou jetelné a že sjezd není nic odpočinkového. |
|
Mapa | ||
Profil | ||
Souhrn dne | Najeto | 20,5 km |
Nastoupáno | 886 m | |
Mapa | Kompass č.690 1:25000 | |
Počasí | Zataženo občas vysvitlo. Ale nepršelo. Tak kolem 16 stupňů C. |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..