A další šwih je. 11.prosince Je to středa a je to prosinec. |
Od kud | Z náměstí od Bartoloměje od "Vošahla" a nebo od CéBéčka ze Slovan. |
|
Kdy | Kadou středu za kadého počasí. Čas vlastně záleí na domluvě. Určitěale bude na webu. |
|
Trasy | O trase se rozhoduje a při srazu u Vošahla nebo CéBéčka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli. |
|
Mapy | Trasy v mapě jsou uloeny na portále mapy.cz. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše třeba pro pořádné zvětšení mapy a dalších podrobností na mapě. | |
Odkazy na minulé ročníky |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ext. 24 | ext. 23 | ext. 22 | |||
šwihů | David H. | Tonda ze Z. | Tlumič | Úasňák | Martin | Pavel Kozel | Tom | Bambus | Honza | Šéďa | Student | Dekáč |
47 | ||||||||||||
2231 km | ||||||||||||
43x | 37x | 37x | 33x | 32x | 22x | 20x | 11x | 7x | 7x | 4x | 3x | |
Škuby | Taplák | Pery | Kamil | Tráva | Kája | David L. | David K. | |||||
3x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x |
27.března 2024 středa |
Bolevák, Třemošná, Horní Bříza, lomy, Krašovice, Nekmíř, Všeruby, Čemíny, Kůští, spalovna, Chotíkov, Bolevec, Bolevák. | |||||
mapy | ||||||
s | ||||||
Profil | ||||||
Počasí | Teplo take v krátkých. | |||||
Trasa | 67,99 km | Naposledy letos v březnu. Poprvé letos v krátkých. Fakt bylo teplo. Od Vošahla klasicky kolem rybníků do Třemošné. Lesem do Horní Břízy. Jakoby na měsíc. Ale tam a ne. Uhnuli jsme do Krašovic. Z nich přes kopec do Nekmíře. Přes další kopec do Všerub. Od tud zase přes kopec do Čemín a Kůští. Kolem spalovny zadem do Chotíkova. Přez les do Bolevce na U Boleváku. | ||||
Účast | 9+1 | Tonda ze Zruče, David, Úasňák, Martin, Tom, Šéďa, David L. Pavel Kozel, + Bambus. |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udruje Jistič..