Vítejte
na stránce Kokosového poháru. Nejde o žádnou honbu za body. Pohár nemívá žádné vyhlášení vítězů. Jde nám spíš o to zobrazit jednoduše a stručně výsledky jednotlivých závodů. Nic méně je to krásný přehled včech účastníků. Do poháru se započítávají body ze všech čtyř závodů. Do hlavního pořadí je zařazen závodník , závodnice, která se zúčastnila minimálně tří závodů. Ostatní pořadí je dle dosažených bodů. |
Kokosi
na sněhu Kokosová časovka 10hodinovka Kokos team triatlon |
Muži elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body |
Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Čapek Fanda | 549 | 6 | 138 | 4 | 140 | 12 | 132 | 5 | 139 |
2 | Michal Jistič Beneš | 515 | 14 | 130 | 11 | 133 | 10 | 134 | 26 | 118 |
3 | Moucha Martin | 442 | 1 | 150 | 1 | 150 | 3 | 142 | ||
4 | Dušín Mirek | 414 | 4 | 140 | 7 | 137 | 7 | 137 | ||
5 | Jelínek PetrJirka | 406 | 7 | 137 | 13 | 131 | 6 | 138 | ||
6 | Hegner Lukáš | 406 | 5 | 139 | 6 | 138 | . | . | 15 | 129 |
7 | Čistič David | 373 | 9 | 135 | 16 | 127 | 32 | 111 | - | 0 |
8 | Rosťa Bambál Vlk | 360 | . | . | 21 | 123 | 19 | 125 | 32 | 112 |
9 | Strejc Adam | 278 | . | . | 2 | 145 | 11 | 133 | . | . |
10 | Papiňák Saša | 274 | . | . | 5 | 139 | 9 | 135 | . | . |
11 | Baumruk Melda Jiří | 270 | 1 | 150 | . | . | 24 | 120 | . | . |
12 | Tůma Tomáš | 265 | . | . | 9 | 135 | 14 | 130 | . | . |
13 | Hlaváč Honza | 257 | 11 | 133 | . | . | 20 | 124 | ||
14 | Stibúrek Ruda | 256 | 7 | 137 | 25 | 119 | - | 0 | ||
15 | Homola Bohouš | 252 | 27 | 117 | 9 | 135 | ||||
16 | Hegner Karel | 252 | 13 | 131 | . | . | 23 | 121 | ||
17 | Pintíř Pinďa Miloš | 250 | . | . | 15 | 129 | 23 | 121 | . | . |
18 | Úžasňák Přemek | 241 | 15 | 129 | . | . | 32 | 112 | . | . |
19 | David Ivan | 150 | . | . | 1 | 150 | ||||
20 | Leško Juraj | 145 | . | . | 2 | 145 | ||||
21 | Kopecký Petr | 145 | . | . | . | . | 2 | 145 | . | . |
22 | Doubravka Míra | 145 | 2 | 145 | . | . | . | . | . | . |
23 | Vorel Josef | 142 | . | . | . | . | 3 | 142 | . | . |
24 | Černý Radek | 142 | . | . | 3 | 142 | . | . | . | . |
25 | Kovář Láďa | 142 | 3 | 142 | . | . | . | . | . | . |
26 | Kučík Štefan | 140 | . | . | 4 | 140 | ||||
27 | Malý Jiří | 140 | . | . | . | . | 4 | 140 | . | . |
28 | Čechura Ondra | 139 | . | . | . | . | 5 | 139 | . | . |
29 | Šklíba Pepík | 138 | . | . | . | . | 6 | 138 | . | . |
30 | Weis Michal | 136 | . | . | 8 | 136 | ||||
31 | Šlajer Michal | 136 | . | . | . | . | 8 | 136 | . | . |
32 | Korbel Jiří | 136 | . | . | 8 | 136 | . | . | . | . |
33 | Šamšula | 136 | 6 | 136 | . | . | . | . | . | . |
34 | Šamberger Vašek | 134 | . | . | 10 | 134 | ||||
35 | Szabó David | 134 | . | . | 10 | 134 | . | . | . | . |
36 | Hec Ondra | 134 | 10 | 134 | . | . | . | . | . | . |
37 | Ganaj Karol | 133 | . | . | 11 | 133 | ||||
38 | Szabó Norbajz | 133 | . | . | 11 | 133 | . | . | . | . |
39 | Matějka Honza | 133 | 11 | 133 | . | . | . | . | . | . |
40 | Kocek Petr | 132 | . | . | 12 | 132 | ||||
41 | Blum Michal | 131 | . | . | 13 | 131 | . | . | . | . |
42 | Holub Lůďa | 131 | . | . | 12 | 131 | ||||
43 | Koukal Petr | 130 | . | . | 14 | 130 | ||||
44 | Černý Pepík | 130 | . | . | 14 | 130 | . | . | . | . |
45 | Roubíček Milan | 129 | . | . | . | . | 15 | 129 | . | . |
46 | Bednítko Honza | 128 | . | . | 16 | 128 | ||||
47 | Pachmann Viktor | 128 | . | . | . | . | 16 | 128 | . | . |
48 | Pánek Míra | 128 | . | . | 16 | 128 | . | . | . | . |
49 | Lukáš z Kopejska | 128 | 16 | 128 | . | . | . | . | . | . |
50 | Szabó David | 127 | . | . | 17 | 127 | ||||
51 | Burda Jiří | 127 | . | . | . | . | 17 | 127 | . | . |
52 | Moravec Petr | 126 | . | . | . | . | 18 | 126 | ||
53 | Baco Jiří | 126 | . | . | . | . | 18 | 126 | . | . |
54 | Procházka Ivo | 126 | . | . | 17 | 126 | . | . | . | . |
55 | Střihavka Pavel | 125 | . | . | . | . | 19 | 125 | ||
56 | Procházka Zdeněk | 125 | . | . | 19 | 125 | . | . | . | . |
57 | Šmíd Honza | 124 | . | . | . | . | 20 | 124 | . | . |
58 | Vápeník Honza | 124 | . | . | 20 | 124 | . | . | . | . |
59 | Struhár Karel | 123 | . | . | . | . | 21 | 123 | ||
60 | Petrák Josef | 123 | . | . | . | . | 21 | 123 | . | . |
61 | Krejčí Milan | 122 | . | . | . | . | 22 | 122 | ||
62 | Čvančara Pavel | 122 | . | . | . | . | 22 | 122 | . | . |
63 | Pánek Míra st. | 122 | . | . | 22 | 122 | . | . | . | . |
64 | Bednítko Pepa Josef | 120 | . | . | . | . | 24 | 120 | ||
65 | Kuzma David | 119 | . | . | . | . | 25 | 119 | ||
66 | Muller Honza | 118 | . | . | . | . | 26 | 118 | . | . |
67 | Havlíček Michal | 117 | . | . | . | . | 27 | 117 | ||
68 | Hajšman Honza | 116 | . | . | . | . | 28 | 116 | ||
69 | Karlovec Jiří | 116 | . | . | . | . | 28 | 116 | . | . |
70 | Urban Míra | 115 | . | . | . | . | 29 | 115 | ||
71 | Francesko | 115 | . | . | . | . | 29 | 115 | . | . |
72 | Vonášek Ondra | 114 | . | . | . | . | 30 | 114 | ||
73 | Urban Milan | 114 | . | . | . | . | 30 | 114 | . | . |
74 | Majer Pavel | 113 | . | . | . | . | 31 | 113 | ||
75 | Špachman Jan | 113 | . | . | . | . | 31 | 113 | . | . |
76 | Vondrák Martin | 111 | . | . | . | . | 33 | 111 | ||
77 | Mařík Honza | 110 | . | . | . | . | 34 | 110 | ||
78 | Vystyd Milan | 109 | . | . | . | . | 35 | 109 | ||
78 | Audes Marek | 108 | . | . | . | . | 36 | 108 | ||
79 | Havránek Ondřej | 107 | . | . | . | . | 37 | 107 | ||
80 | Horáček Lukáš | 106 | . | . | . | . | 38 | 106 | ||
81 | Trantina Václav | 105 | . | . | . | . | 39 | 105 | ||
82 | Komunál Kuba | 104 | . | . | . | . | 40 | 104 | ||
83 | Petrák Honza | 0 | . | . | . | . | - | 0 | . | . |
84 | Nováček Petr | 0 | . | . | . | . | - | 0 | . | . |
85 | Havel Radek | 0 | . | . | . | . | - | 0 | ||
86 | Smetana Honza | 0 | . | . | . | . | - | 0 | ||
87 | Vacek Petr | 0 | . | . | . | . | - | 0 | ||
88 | Hasch Martin | 0 | . | . | . | . | . | . | - | 0 |
89 | Hodys Tomáš | 0 | . | . | . | . | . | . | - | 0 |
Ženy elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Háňa Lehmannová | 445 | 2 | 145 | 1 | 150 | 1 | 150 | . | . |
2 | Žabža Homolová | 419 | 8 | 136 | . | . | 6 | 138 | 2 | 145 |
3 | Koko Chanel | 417 | 4 | 140 | 4 | 140 | 7 | 137 | - | 0 |
4 | Jitka Kovářová | 289 | 1 | 150 | 5 | 139 | . | . | ||
5 | Jana Čvančarová | 281 | 5 | 139 | 3 | 142 | . | . | ||
6 | Karolína Škrášková | 150 | . | . | . | . | 1 | 150 | ||
7 | Linda Pánková | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . | . | . |
8 | Martina Vorlová | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . | ||
9 | Lenka Blažková | 142 | . | . | . | . | 3 | 142 | ||
10 | Jana Pražáková | 142 | . | . | 3 | 142 | . | . | . | . |
11 | Alena Brožíková | 142 | 3 | 142 | . | . | . | . | . | . |
12 | Markéta Staňková | 140 | . | . | . | . | . | . | 4 | 140 |
13 | Janča Janicess | 140 | . | . | . | . | 4 | 140 | - | 0 |
14 | Hanka Matějková | 139 | 5 | 139 | . | . | . | . | . | . |
15 | Katka Benešová | 138 | . | . | 6 | 138 | . | . | . | . |
16 | Petra z Džablonku | 138 | 6 | 138 | . | . | . | . | . | . |
17 | Jana Blumová | 137 | . | . | 7 | 137 | . | . | . | . |
18 | Simona Doubravková | 137 | 7 | 137 | . | . | . | . | . | . |
19 | Kateřina Nováčková | 136 | . | . | . | . | 8 | 136 | . | . |
20 | Jucka Antašová | 133 | . | . | . | . | 11 | 133 | . | . |
21 | Helča Mouchová | 135 | . | . | . | . | 9 | 135 | . | . |
22 | Janina Šamšulová | 135 | 9 | 135 | . | . | . | . | . | . |
23 | Jarka Slepičková | 134 | . | . | . | . | 10 | 134 | . | . |
24 | Helena K. | 134 | 10 | 134 | . | . | . | . | . | . |
25 | Elestička + prcek | 133 | 11 | 133 | . | . | . | . | . | . |
Junioři | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Martin Čvančara | 150 | . | . | . | . | 1 | 150 | . | . |
2 | Dan Pánek | 150 | . | . | 1 | 150 | . | . | . | . |
Juniorky | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Bára Vyhnálková | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
2 | Adéla Pachmannová | 150 | . | . | . | . | 1 | 150 | . | . |
3 | Krystína Košlarová | 0 | . | . | . | . | - | 0 | . | . |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..