Vítejte
na stránce Kokosového poháru. Nejde o žádnou honbu za body. Pohár nemívá žádné vyhlášení vítězů. Jde nám spíš o to zobrazit jednoduše a stručně výsledky jednotlivých závodů. Nic méně je to krásný přehled včech účastníků. Do poháru se započítávají body ze všech čtyř závodů. Do hlavního pořadí je zařazen závodník , závodnice, která se zúčastnila minimálně tří závodů. Ostatní pořadí je dle dosažených bodů. |
Kokosi
na sněhu Kokosová časovka 10hodinovka Kokos team triatlon |
|
Výsledky Kokosového poháru 2011 |
Muži elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body |
1 | Tomáš "Tlumič" Tůma | 542 | 4 | 140 | 12 | 132 | 3 | 142 | 16 | 128 |
2 | Michal "Jistič" Beneš | 509 | 11 | 133 | 18 | 126 | 11 | 133 | 27 | 117 |
3 | Rosťa "Bambál" Vlk | 504 | 10 | 134 | 19 | 125 | 15 | 129 | 28 | 116 |
4 | David "Bída" Chudoba | 427 | 1 | 150 | 6 | 138 | 5 | 139 | . | . |
5 | PetrJirka Jelínek | 404 | 12 | 132 | . | . | 4 | 140 | 12 | 132 |
6 | Saša "Papiňák" | 401 | 14 | 130 | 11 | 133 | 6 | 138 | . | . |
7 | Miloš "Pinďa" Pintíř | 392 | 8 | 136 | 16 | 128 | 16 | 128 | . | . |
8 | Martin Vít | 295 | . | . | 2 | 145 | 1 | 150 | . | . |
9 | Martin Moucha | 292 | . | . | 1 | 150 | . | . | 3 | 142 |
9 | Josef Černý | 292 | . | . | 3 | 142 | . | . | 1 | 150 |
11 | Šéďa | 284 | . | . | 5 | 139 | 2 | 145 | . | . |
12 | Fanda Čapek | 275 | . | . | 4 | 140 | . | . | 9 | 135 |
12 | Dan "Hajnej" Marek | 275 | . | . | 7 | 137 | . | . | 6 | 138 |
14 | Tomáš Matějka | 273 | . | . | 8 | 136 | . | . | 7 | 137 |
15 | Mirek Dušín | 271 | 3 | 142 | 13 | 129 | . | . | . | . |
16 | Norbi Szabó | 266 | 7 | 137 | 15 | 129 | . | . | . | . |
17 | Michal Ruml | 265 | 15 | 129 | . | . | 8 | 136 | . | . |
18 | Lukáš Hegner | 264 | 9 | 135 | . | . | . | . | 15 | 129 |
19 | Tomáš Šedivý | 251 | . | . | . | . | 12 | 132 | 25 | 119 |
20 | Dušan "Bohouš" Homola | 250 | . | . | 14 | 130 | . | . | 24 | 120 |
21 | Karel Struhár | 242 | . | . | . | . | 13 | 131 | 33 | 111 |
22 | Láďa Kovář | 145 | 2 | 145 | . | . | . | . | . | . |
22 | Tomáš Spousta | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
24 | Honza Krs | 140 | . | . | . | . | . | . | 4 | 140 |
25 | Kuba Vaněk | 139 | 5 | 139 | . | . | . | . | . | . |
25 | Ivan David | 139 | . | . | . | . | . | . | 5 | 139 |
26 | Jiří "Melda" Baumruk | 138 | 6 | 138 | . | . | . | . | . | . |
27 | Peter Krajňák | 137 | . | . | . | . | 7 | 137 | . | . |
28 | Štefan Pišta Kučík | 136 | . | . | . | . | . | . | 8 | 136 |
30 | Aleš Niebauer | 135 | . | . | . | . | 9 | 135 | . | . |
30 | Miroslav Mašek | 135 | . | . | 9 | 135 | . | . | . | . |
32 | Tomáš Kalvas | 134 | . | . | . | . | 10 | 134 | . | . |
32 | David Tolar | 134 | . | . | 10 | 134 | . | . | . | . |
32 | Jiří Leško | 134 | . | . | . | . | . | . | 10 | 134 |
35 | Pert Bartoš | 133 | . | . | . | . | . | . | 11 | 133 |
36 | David "Čistič" Pachmann | 131 | 13 | 131 | . | . | . | . | . | . |
36 | Honza Klein | 131 | . | . | . | . | . | . | 13 | 131 |
38 | Petr Holomeček | 130 | . | . | . | . | 14 | 130 | . | . |
38 | Petr Kuriluk | 130 | . | . | . | . | . | . | 14 | 130 |
40 | David Kuzma | 127 | . | . | . | . | . | . | 17 | 127 |
40 | Ondřej Tančouz | 127 | . | . | 17 | 127 | . | . | . | . |
42 | Milan "Kýťa" Urban | 126 | . | . | . | . | . | . | 18 | 126 |
43 | Honza od Kokošky | 125 | . | . | . | . | 17 | 125 | . | . |
43 | Silva Kotek | 125 | . | . | . | . | . | . | 19 | 125 |
45 | Václav Auterský | 124 | . | . | 20 | 124 | . | . | . | . |
45 | Martin Friček | 124 | . | . | . | . | . | . | 20 | 124 |
47 | Honza Matějka | 123 | . | . | 21 | 123 | . | . | . | . |
47 | Míla Chuchlík | 123 | . | . | . | . | . | . | 21 | 123 |
49 | Přemek Tolar | 122 | . | . | 22 | 122 | . | . | . | . |
49 | Vladislav Stach | 122 | . | . | . | . | . | . | 22 | 122 |
51 | Petr Půtý Moravec | 121 | . | . | . | . | . | . | 23 | 121 |
52 | Petr Sovák | 118 | . | . | . | . | . | . | 26 | 118 |
53 | Radek Volena | 115 | . | . | . | . | . | . | 29 | 115 |
54 | Jaroslav Stahl | 114 | . | . | . | . | . | . | 30 | 114 |
55 | Bohmil Vyhnálek | 113 | . | . | . | . | . | . | 31 | 113 |
56 | Marek Audes | 112 | . | . | . | . | . | . | 32 | 112 |
57 | Roman Malý | 110 | . | . | . | . | . | . | 34 | 110 |
58 | Přemek Kosina | 109 | . | . | . | . | . | . | 35 | 109 |
59 | Tomáš Berec | 108 | . | . | . | . | . | . | 36 | 108 |
60 | Miloš Matějka | 107 | . | . | . | . | . | . | 37 | 107 |
61 | Jan Weilguny | 106 | . | . | . | . | . | . | 38 | 106 |
Košťálek Josef | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Vlasák Jaroslav | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
Čížek Petr | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ženy elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Hanka "Háňa" Lehmannová | 290 | 2 | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . |
2 | Jana Pražáková | 287 | . | . | 2 | 145 | 3 | 142 | . | . |
3 | Katarína Španihelová | 150 | . | . | . | . | 1 | 150 | . | . |
3 | Jitka Kovářová | 150 | 1 | 150 | . | . | . | . | . | . |
3 | Petra Vyhlídková | 150 | . | . | 1 | 150 | . | . | . | . |
3 | Ida Kubrová | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
13 | Lenka "Léňa"Baumruková | 140 | 4 | 140 | . | . | . | . | . | . |
8 | Dana Ledlová-Černá | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
13 | Míša Kosinová | 140 | . | . | . | . | . | . | 4 | 140 |
10 | Jarka Fremrová | 142 | 3 | 142 | . | . | . | . | . | . |
10 | Hanka Matějková | 142 | . | . | 3 | 142 | . | . | . | . |
3 | Lidmila Sazimová | 150 | . | . | . | . | . | . | 3 | 142 |
8 | Martina Šedivá | 145 | . | . | . | . | 5 | 139 | . | . |
10 | Irena Šípová | 142 | . | . | . | . | 4 | 140 | . | . |
13 | Bára Hanzalová | 140 | . | . | . | . | . | . | 5 | 139 |
16 | Koko Chanel | 139 | . | . | . | . | 6 | 138 | . | . |
Junioři | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Vašek Beneš | 442 | . | . | 1 | 150 | 1 | 150 | 3 | 142 |
2 | Mathias Pezza | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
3 | Vojta Banszel | 140 | . | . | . | . | . | . | 1 | 140 |
Juniorky | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Iveta Fairaislová | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
2 | Bára Vyhnálková | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
3 | Marie Vyhnálková | 142 | . | . | . | . | . | . | 3 | 142 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..