Vítejte
na stránce Kokosového poháru. Nejde o žádnou honbu za body. Pohár nemívá žádné vyhlášení vítězů. Jde nám spíš o to zobrazit jednoduše a stručně výsledky jednotlivých závodů. Nic méně je to krásný přehled včech účastníků. Do poháru se započítávají body ze všech čtyř závodů. Do hlavního pořadí je zařazen závodník , závodnice, která se zúčastnila minimálně tří závodů. Ostatní pořadí je dle dosažených bodů. |
Kokosi
na sněhu Kokosová časovka 10hodinovka Kokos team triatlon |
|
Výsledky Kokosového poháru 2011 | Výsledky Kokosového poháru 2012 |
Muži elite | Kokosi na lyžích | Kokosová Časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body |
1 | Kýťa | 555 | 2 | 145 | 13 | 131 | 4 | 140 | 5 | 139 |
2 | Tlumič | 544 | 3 | 143 | 10 | 134 | 9 | 135 | 12 | 132 |
3 | Petr Kocek | 537 | 10 | 134 | 11 | 133 | 8 | 136 | 10 | 134 |
4 | Michal | 516 | 13 | 131 | 15 | 129 | 11 | 133 | 21 | 123 |
5 | Norbi | 405 | 5 | 139 | 14 | 130 | . | . | 8 | 136 |
6 | Bambál | 388 | 12 | 132 | 17 | 127 | 15 | 129 | . | . |
7 | Vít | 300 | . | . | 1 | 150 | 1 | 150 | . | . |
8 | Bída | 290 | 1 | 150 | 4 | 140 | . | . | . | . |
9 | Auterský | 287 | . | . | 3 | 142 | 2 | 145 | . | . |
10 | Šéďa starší | 268 | 7 | 137 | . | . | 13 | 131 | . | . |
11 | PetrJirka | 267 | . | . | 12 | 132 | . | . | 9 | 135 |
12 | Moucha | 265 | . | . | 6 | 138 | 17 | 127 | . | . |
13 | Přemek Ú. | 260 | . | . | 16 | 128 | 12 | 132 | . | . |
14 | Miloš | 259 | 8 | 136 | . | . | 21 | 123 | . | . |
15 | Hrabě Pavel | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
16 | Černý | 145 | . | . | 2 | 145 | . | . | . | . |
16 | David Ivan | 145 | . | . | . | . | . | . | 2 | 145 |
18 | Žižka Míra | 143 | . | . | . | . | 3 | 143 | . | . |
19 | Koprnický Kamil | 142 | . | . | . | . | . | . | 3 | 142 |
20 | Lišin | 140 | 4 | 140 | . | . | . | . | . | . |
20 | Krs Honza | 140 | . | . | . | . | . | . | 4 | 140 |
22 | Matějka T. | 139 | . | . | 5 | 139 | . | . | . | . |
22 | Racek Vlaďa | 139 | . | . | . | . | 5 | 139 | . | . |
24 | Šéďa mladší | 138 | 6 | 138 | . | . | . | . | . | . |
24 | Havlíček | 138 | . | . | . | . | 6 | 138 | . | . |
24 | Kuzma David | 138 | . | . | . | . | . | . | 6 | 138 |
27 | Hajnej | 137 | . | . | 7 | 137 | . | . | - | - |
27 | Vaněk Kuba | 137 | . | . | . | . | 7 | 137 | . | . |
27 | Štefl Míra | 137 | . | . | . | . | . | . | 7 | 137 |
30 | Vávrovec Č. | 136 | . | . | 8 | 136 | . | . | . | . |
31 | Jarda Loučím | 135 | 9 | 135 | . | . | . | . | . | . |
31 | Tolad D | 135 | . | . | 9 | 135 | . | . | . | . |
31 | Havel | 135 | . | . | . | . | 9 | 135 | . | . |
34 | Pepa | 133 | 11 | 133 | . | . | . | . | . | . |
34 | Stach Láďa | 133 | . | . | . | . | . | . | 11 | 133 |
36 | Stahl Jarda | 131 | . | . | . | . | . | . | 13 | 131 |
37 | Papiňák | 130 | . | . | . | . | 14 | 130 | . | . |
37 | Čechura Ondra | 130 | . | . | . | . | . | . | 14 | 130 |
39 | Struhár Karel | 129 | . | . | . | . | . | . | 15 | 129 |
40 | Korbelář | 128 | . | . | . | . | 16 | 128 | . | . |
40 | Šedivý Tomáš | 128 | . | . | . | . | . | . | 16 | 128 |
42 | Kučík Pišta | 127 | . | . | . | . | . | . | 17 | 127 |
43 | Matějka H. | 126 | . | . | 18 | 126 | . | . | . | . |
43 | Čapek Fanda | 126 | . | . | . | . | 18 | 126 | . | . |
43 | Horáček Lukáš | 126 | . | . | . | . | . | . | 18 | 126 |
46 | Havel Petr | 125 | . | . | . | . | 19 | 125 | . | . |
46 | Škarda Zdeněk | 125 | . | . | . | . | . | . | 19 | 125 |
48 | Stibůrek Ruda | 124 | . | . | . | . | 20 | 124 | . | . |
48 | Holčík Honza | 124 | . | . | . | . | . | . | 20 | 124 |
50 | Čenda | 122 | . | . | . | . | 22 | 122 | . | . |
50 | Moravanský Tomáš | 122 | . | . | . | . | . | . | 22 | 122 |
Hrabačka Tomáš | . | . | . | . | . | . | - | - |
Ženy elite | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Úžasňačka | 429 | . | . | 2 | 145 | 3 | 142 | 3 | 142 |
2 | Žabža | 295 | . | . | 1 | 150 | . | . | 2 | 145 |
3 | Jana Pražáková | 150 | . | . | . | . | 1 | 150 | . | . |
3 | Mirka L. | 150 | 1 | 150 | . | . | . | . | . | . |
3 | Jitka Dixová | 150 | . | . | . | . | . | . | 1 | 150 |
6 | Jindra Radová | 145 | . | . | . | . | 2 | 145 | . | . |
6 | Lenka V.K. | 145 | 2 | 145 | . | . | . | . | . | . |
8 | Hanka M. | 142 | 3 | 142 | . | . | . | . | ||
8 | Eva Markvartová | 142 | 3 | 142 | . | . | . | . | . | . |
Junioři | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Kuba Hajnej | 295 | . | . | 1 | 150 | . | . | 2 | 145 |
2 | Matěj Hajnej | 288 | . | . | 2 | 145 | . | . | 3 | 143 |
3 | Vašek Beneš | 150 | 1 | 150 | . | . | . | . | . | . |
3 | Vojta Banzel | 150 | 1 | 150 | ||||||
5 | Moravanský Honza | 140 | 4 | 140 |
Juniorky | Kokosi na lyžích | Kokosová časovka | Kokosová Desetihodinovka |
Kokosový Triatlon |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | . | 150 | . | . | . | . | . | . | . | . |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..