Vítejte
na stránce Kokosího poháru. Trošku změna. Nejde o žádnou honbu za body. Pohár nemívá žádné vyhlášení vítězů. Jde nám spíš o to zobrazit jednoduše a stručně výsledky jednotlivých závodů. Nic méně je to krásný přehled včech účastníků. Nekonaly se lyže, body budou pekelně scházet. Takže na body zbývají přasto čtyři závody. Tři v Březíně. A pro letošek "vyjímečně" Kubův memoriál-Noční rejs. Do poháru se započítávají body ze všech třízávodů v Březíně a trochu navíc Kubův memoriál. Do hlavního pořadí je zařazen závodník , závodnice, která se zúčastnila minimálně tří závodů. Ostatní pořadí je dle dosažených bodů. |
Pro rok 2014 Kokosí časovka 10hodinovka Kokosí triatlon Noční rejs |
|
Výsledky Kokosového poháru 2011 | Výsledky Kokosového poháru 2012 | Výsledky Kokosového poháru 2013 |
Muži elite | Kokosí Časovka | Kokosí Desetihodinovka |
Kokosí Triatlon |
Kubův memoriál Noční rejs |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body | pořadí | body |
1 | Kýťa | 560 | 6 | 138 | 1 | 150 | 5 | 139 | 11 | 133 |
2 | Úžasňák | 524 | 10 | 134 | 5 | 139 | 21 | 123 | 16 | 128 |
3 | Kuzma David | 413 | 5 | 139 | 4 | 140 | 10 | 134 | ||
4 | Norbajz | 412 | 7 | 137 | 8 | 136 | 5 | 139 | ||
5 | Tomáš Tůma | 401 | 6 | 138 | 19 | 125 | 6 | 138 | ||
6 | Jistič | 395 | 9 | 135 | 4 | 140 | 24 | 120 | ||
7 | Černý Pepa | 300 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||
8 | Hajnej | 286 | 3 | 143 | 3 | 143 | ||||
9 | Petr Kocek | 279 | 3 | 143 | 8 | 136 | ||||
10 | PetrJirka | 270 | 7 | 137 | 11 | 133 | ||||
11 | Hlávka Honza | 261 | 12 | 132 | 15 | 129 | ||||
12 | Petr Stehlík | 150 | 1 | 150 | ||||||
13 | Tolar David | 145 | 2 | 145 | ||||||
13 | Mirek Šlégr | 145 | 2 | 145 | ||||||
13 | Kunc Jirka | 145 | 2 | 145 | ||||||
13 | Vít Martin | 145 | 2 | 145 | ||||||
17 | Bárta Petr | 143 | 3 | 143 | ||||||
18 | Matějka Tomáš | 140 | 1 | 140 | ||||||
18 | Auterský Vašek | 140 | 4 | 140 | ||||||
20 | Horáček Lukáš | 138 | 6 | 138 | ||||||
21 | Moudrý Ondra | 137 | 7 | 137 | ||||||
21 | Havel David | 137 | 7 | 137 | ||||||
23 | Ondřej Tančouz | 136 | 8 | 136 | ||||||
23 | Bambál | 136 | 8 | 136 | ||||||
25 | Moucha Martin | 135 | 9 | 135 | ||||||
25 | Šéďa | 135 | 9 | 135 | ||||||
27 | Krs Honza | 134 | 10 | 134 | ||||||
28 | Matějka Honza | 133 | 11 | 133 | ||||||
29 | Miloš Pintíř | 132 | 12 | 132 | ||||||
29 | Hlaváč Honza | 132 | 12 | 132 | ||||||
31 | Chudáček Zdeněk | 131 | 13 | 131 | ||||||
31 | Mašek Míra | 131 | 13 | 131 | ||||||
33 | Kovář Láďa | 130 | 14 | 130 | ||||||
33 | Homola "Zabouš" Dušan | 130 | 14 | 130 | ||||||
35 | Doležal Michal | 129 | 15 | 129 | ||||||
36 | Škarda Zdeněk | 128 | 16 | 128 | ||||||
37 | Šedivý Miroslav | 127 | 17 | 127 | ||||||
38 | Stahl Jaroslav | 126 | 18 | 126 | ||||||
39 | Audes Marek | 124 | 20 | 124 | ||||||
40 | Souček Miroslav | 122 | 22 | 122 | ||||||
41 | Branžovský Radek | 121 | 23 | 121 | ||||||
42 | Pavlát Jirka | 119 | 25 | 119 | ||||||
43 | Štěpának Petr | 118 | 26 | 118 | ||||||
Honza "Tráva" | 0 | . | 0 | |||||||
Cvach Pepa | 0 | . | 0 | |||||||
Lavička Pepa | 0 | . | 0 |
Ženy elite | Kokosí Časovka | Kokosí Desetihodinovka |
Kokosí Triatlon |
Kubův memoriál Noční rejs |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Úžasňačka | 429 | 2 | 145 | 3 | 145 | 5 | 139 | ||
2 | Hanka M. | 150 | 1 | 150 | ||||||
2 | Míša Bugáňová | 150 | 1 | 150 | ||||||
2 | Wendlerová Kristýna | 150 | 1 | 150 | ||||||
5 | Kovářová Jitka | 145 | 2 | 145 | ||||||
6 | Pachmannová Jana | 142 | 3 | 142 | ||||||
7 | Zborníková Veronika | 140 | 4 | 140 |
Junioři | Kokosí Časovka | Kokosí Desetihodinovka |
Kokosí Triatlon |
Kubův memoriál Noční rejs |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Vašek Beneš | 295 | . | . | 1 | 150 | 2 | 145 | ||
2 | Matěj Marek | 150 | 1 | 150 | ||||||
3 | Henry Pachmann | 143 | 2 | 143 |
Juniorky | Kokosí Časovka | Kokosí Desetihodinovka |
Kokosí Triatlon |
Kubův memoriál Noční rejs |
||||||
Pořadí | Jméno | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body | Pořadí | Body |
1 | Kristýna Černá | 150 | 1 | 150 | . | . | . | . | ||
1 | Alice Pezza | 150 | 1 | 150 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..