Kokos team
Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Triatlon Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní


Výsledková listina
KOKOS TEAM triatlonu
2001

Muži elite

Muži pořadí celkový čas Jméno plavání 500 m kolo 25 km běh 4,8 km mezičas
(po kole)
běh
(průměr na
jedno kolo)
1 1:23:24 Norbert Szabo 0:08:45 2 0:54:57 1 0:19:42 2 1:03:42 0:04:55
2 1:24:56 Dan Marek 0:08:35 1 0:55:05 2 0:21:16 3 1:03:40 0:05:19
3 1:26:57 Jiří Sedláček 0:10:35 4 0:54:57 1 0:21:25 4 1:05:32 0:05:21
4 1:28:05 Václav Turek 0:10:27 3 0:59:30 4 0:18:08 1 1:09:57 0:04:32
5 1:35:23 Ivo Procházka 0:11:15 11 0:58:44 3 0:25:24 7 1:09:59 0:06:21
6 1:37:21 Jaroslav Matas 0:11:03 9 1:02:43 6 0:23:35 5 1:13:46 0:05:54
7 1:37:28 Dan Havránek 0:10:45 6 1:03:07 8 0:23:36 6 1:13:52 0:05:54
8 1:40:16 Josef Kučera 0:11:09 10 1:02:44 7 0:26:23 8 1:13:53 0:06:36
9 1:41:16 Petr Nosek 0:11:00 8 1:01:07 5 0:29:09 12 1:12:07 0:07:17
10 1:43:20 Zdeněk Procházka 0:11:03 9 1:03:10 9 0:29:07 11 1:04:13 0:07:17
11 1:48:05 Michal Beneš 0:13:30 15 1:06:40 10 0:27:55 10 1:20:10 0:06:59
12 1:49:18 Jakub Lev 0:12:48 14 1:10:53 11 0:25:37 7 1:23:41 0:06:24
13 1:49:49 Pavel Kolouch 0:10:41 5 1:11:43 12 0:27:25 9 1:23:41 0:06:51
14 1:53:18 David Pachmann 0:10:54 7 1:12:19 13 0:30:05 13 1:23:13 0:07:31
15 2:04:10 Petr Chládek 0:12:40 13 1:20:36 14 0:30:54 14 1:33:16 0:07:44
defekt 0:00:00 Jan Tolar 0:11:42 12 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0:00:00

Ženy elite

Ženy pořadí celkový čas Jméno plavání 500 m kolo 25 km běh 4,8 km mezičas
(po kole)
běh
(průměr na
jedno kolo)
1 1:40:16 Jana Pachmannová 0:09:35 1 1:07:32 1 0:23:09 2 1:17:07 0:07:43
2 1:53:18 Karolína Stuchlíková 0:13:17 3 1:17:17 3 0:22:44 1 1:30:34 0:07:35
3 2:12:49 Jana Chládková 0:12:40 2 1:20:48 3 0:39:21 3 1:33:28 1:13:07

 


 

Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...

Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní