Výsledky 19. ročníku
|
Padl rekord trati.
|
Výsledky v tabulkách ke stažení.
Fotogalerie je letos taky parádní, ale bude trochu později a bude tady.
Muži elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 4,5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Hrabě Pavel | 0:08:36 | 1 | 0:59:37 | 1 | 01:08:13 | 1 | 0:19:56 | 2 | 00:04:59 | 01:28:09 |
2 | Krs Honza | 0:09:51 | 9 | 1:06:33 | 2 | 01:16:24 | 3 | 0:19:51 | 1 | 00:04:58 | 01:36:15 |
3 | Szabó Norbajz | 0:09:28 | 8 | 1:06:33 | 2 | 01:16:01 | 2 | 0:20:36 | 3 | 00:05:09 | 01:36:37 |
4 | Kuryluk Petr | 0:10:39 | 14 | 1:07:20 | 5 | 01:17:59 | 5 | 0:22:13 | 6 | 00:05:33 | 01:40:12 |
5 | Kuzma David | 0:10:53 | 16 | 1:07:17 | 4 | 01:18:10 | 6 | 0:22:30 | 9 | 00:05:37 | 01:40:40 |
6 | Stach Ivan | 0:10:57 | 20 | 1:07:33 | 6 | 01:18:30 | 7 | 0:22:13 | 6 | 00:05:33 | 01:40:43 |
7 | Jelínek PetrJirka | 0:09:01 | 3 | 1:09:36 | 10 | 01:18:37 | 8 | 0:22:21 | 8 | 00:05:35 | 01:40:58 |
8 | Chudy | 0:10:02 | 11 | 1:07:45 | 7 | 01:17:47 | 4 | 0:24:22 | 21 | 00:06:06 | 01:42:09 |
9 | Šůcha Honza | 0:09:20 | 6 | 1:10:56 | 14 | 01:20:16 | 10 | 0:22:11 | 5 | 00:05:33 | 01:42:27 |
10 | Hegner Lukáš | 0:10:56 | 18 | 1:09:04 | 9 | 01:20:00 | 9 | 0:22:50 | 10 | 00:05:42 | 01:42:50 |
11 | Stach Vladislav | 0:11:01 | 21 | 1:09:44 | 11 | 01:20:45 | 13 | 0:23:12 | 13 | 00:05:48 | 01:43:57 |
12 | Lexa Lukáš | 0:10:50 | 15 | 1:09:44 | 11 | 01:20:34 | 12 | 0:23:32 | 15 | 00:05:53 | 01:44:06 |
13 | Horáček Lukáš | 0:10:35 | 13 | 1:10:45 | 13 | 01:21:20 | 14 | 0:22:53 | 11 | 00:05:43 | 01:44:13 |
14 | Kučík Pišta Štefan | 0:11:51 | 26 | 1:08:42 | 8 | 01:20:33 | 11 | 0:24:15 | 20 | 00:06:04 | 01:44:48 |
15 | Hlávka Honza | 0:09:15 | 5 | 1:13:15 | 16 | 01:22:30 | 15 | 0:25:15 | 25 | 00:06:19 | 01:47:45 |
16 | Leško Jiří | 0:13:24 | 29 | 1:11:02 | 15 | 01:24:26 | 16 | 0:24:38 | 22 | 00:06:09 | 01:49:04 |
17 | Stahl Jaroslav | 0:09:25 | 7 | 1:19:05 | 21 | 01:28:30 | 21 | 0:21:22 | 4 | 00:05:21 | 01:49:52 |
18 | Urban Kýťa Milan | 0:11:18 | 25 | 1:15:43 | 17 | 01:27:01 | 17 | 0:23:14 | 14 | 00:05:48 | 01:50:15 |
19 | Šerý Pavel | 0:11:09 | 23 | 1:15:54 | 18 | 01:27:03 | 18 | 0:23:39 | 17 | 00:05:55 | 01:50:42 |
20 | Zaraz Tomáš | 0:11:05 | 22 | 1:17:22 | 19 | 01:28:27 | 20 | 0:23:47 | 18 | 00:05:57 | 01:52:14 |
21 | Fryček Martin | 0:09:11 | 4 | 1:18:48 | 20 | 01:27:59 | 19 | 0:24:52 | 24 | 00:06:13 | 01:52:51 |
22 | Homola Bohouš | 0:08:36 | 1 | 1:20:23 | 24 | 01:28:59 | 22 | 0:24:45 | 23 | 00:06:11 | 01:53:44 |
23 | Friedl Tomáš | 0:11:14 | 24 | 1:20:37 | 25 | 01:31:51 | 24 | 0:23:07 | 12 | 00:05:47 | 01:54:58 |
24 | Francesko | 0:10:55 | 17 | 1:22:21 | 28 | 01:33:16 | 27 | 0:23:51 | 19 | 00:05:58 | 01:57:07 |
25 | Audes Marek | 0:12:03 | 27 | 1:19:32 | 22 | 01:31:35 | 23 | 0:26:01 | 26 | 00:06:30 | 01:57:36 |
26 | Šíma Petr | 0:10:56 | 18 | 1:21:21 | 27 | 01:32:17 | 25 | 0:26:15 | 27 | 00:06:34 | 01:58:32 |
27 | Lišin | 0:14:23 | 32 | 1:20:53 | 26 | 01:35:16 | 28 | 0:23:32 | 15 | 00:05:53 | 01:58:48 |
28 | Hlaváč Honza | 0:12:18 | 28 | 1:20:03 | 23 | 01:32:21 | 26 | 0:28:33 | 29 | 00:07:08 | 02:00:54 |
29 | Kosina Úžasňák Přemek | 0:10:12 | 12 | 1:28:15 | 30 | 01:38:27 | 29 | 0:29:30 | 33 | 00:07:23 | 02:07:57 |
30 | Černý Pavel st. | 0:14:45 | 33 | 1:26:02 | 29 | 01:40:47 | 30 | 0:28:45 | 30 | 00:07:11 | 02:09:32 |
31 | Černý Pavel ml. | 0:13:56 | 30 | 1:30:14 | 31 | 01:44:10 | 31 | 0:28:55 | 32 | 00:07:14 | 02:13:05 |
32 | Hliboký Petr | 0:14:17 | 31 | 1:30:53 | 32 | 01:45:10 | 32 | 0:28:18 | 28 | 00:07:04 | 02:13:28 |
33 | Vlk Wielkey Rosťa | 0:09:55 | 10 | 1:35:34 | 33 | 01:45:29 | 33 | 0:28:47 | 31 | 00:07:12 | 02:14:16 |
34 | Pták Víťák | 0:18:42 | 34 | 2:03:08 | 34 | 02:21:50 | 34 | 0:37:24 | 34 | 00:09:21 | 02:59:14 |
def | Špatina Ondřej |
Ženy elite I. |
poř. |
Jméno |
plavání 500 m |
bike 27 km |
běh 3,75 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Drobná Jana | 0:10:52 | 2 | 1:23:16 | 1 | 01:34:08 | 1 | 0:20:48 | 5 | 00:06:56 | 01:54:56 |
2 | Bartošová Lenka | 0:08:54 | 1 | 1:36:55 | 5 | 01:45:49 | 4 | 0:21:01 | 6 | 00:07:00 | 02:06:50 |
3 | Markvartová Eva | 0:13:37 | 11 | 1:31:49 | 2 | 01:45:26 | 3 | 0:21:41 | 7 | 00:07:14 | 02:07:07 |
4 | Zaraz Jindra | 0:12:00 | 4 | 1:34:54 | 4 | 01:46:54 | 5 | 0:20:36 | 3 | 00:06:52 | 02:07:30 |
5 | Baumruková Léňa | 0:12:21 | 9 | 1:32:26 | 3 | 01:44:47 | 2 | 0:23:41 | 9 | 00:07:54 | 02:08:28 |
6 | Kosinová Míša | 0:13:42 | 12 | 1:38:52 | 6 | 01:52:34 | 7 | 0:20:45 | 4 | 00:06:55 | 02:13:19 |
7 | Němcová Bára | 0:12:19 | 8 | 1:44:09 | 10 | 01:56:28 | 10 | 0:18:02 | 1 | 00:06:01 | 02:14:30 |
8 | Homolová Žabža | 0:12:15 | 6 | 1:39:20 | 7 | 01:51:35 | 6 | 0:24:50 | 12 | 00:08:17 | 02:16:25 |
9 | Zborníková Veronika | 0:10:58 | 3 | 1:43:26 | 9 | 01:54:24 | 9 | 0:24:25 | 10 | 00:08:08 | 02:18:49 |
10 | Matějková Hanka | 0:12:16 | 7 | 1:40:53 | 8 | 01:53:09 | 8 | 0:25:44 | 13 | 00:08:35 | 02:18:53 |
11 | Kolbeková Martina | 0:13:16 | 10 | 1:48:41 | 12 | 02:01:57 | 12 | 0:18:40 | 2 | 00:06:13 | 02:20:37 |
12 | Nosková Lucka | 0:14:15 | 13 | 1:45:11 | 11 | 01:59:26 | 11 | 0:23:09 | 8 | 00:07:43 | 02:22:35 |
13 | Keating Rebecca | 0:14:31 | 14 | 2:10:27 | 13 | 02:24:58 | 13 | 0:24:33 | 11 | 00:08:11 | 02:49:31 |
def | Horáčková Petra | 0:12:11 | 5 |
Junioři |
poř. |
Jméno |
plavání 250 m |
bike 6,8 km |
běh 2,5 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Šůcha Matěj | 0:09:09 | 1 | 0:30:18 | 1 | 00:39:27 | 1 | 0:11:34 | 1 | 00:05:47 | 00:51:01 |
Juniorky |
poř. |
Jméno |
plavání 250 m |
bike 6,8 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Milianets Christina | 0:03:58 | 1 | 0:31:45 | 1 | 00:35:43 | 1 | 0:07:08 | 1 | 00:03:34 | 00:42:51 |
2 | Pezza Alice | 0:04:45 | 2 | 0:31:45 | 1 | 00:36:30 | 2 | 0:08:13 | 2 | 00:04:07 | 00:44:43 |
Super kluci |
poř. |
Jméno |
plavání 100 m |
bike 5 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | Homola Matěj | 0:01:06 | 1 | 0:07:16 | 1 | 00:08:22 | 1 | 0:07:47 | 2 | 00:07:47 | 00:16:09 |
2 | Kosina Lukáš | 0:02:03 | 2 | 0:09:19 | 2 | 00:11:22 | 2 | 0:06:53 | 1 | 00:06:53 | 00:18:15 |
Super holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 50 m |
bike 4,8 km |
běh 1,125 km |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
1 | Jelínková KatkaZuzka | 0:02:42 | 1 | 0:05:25 | 1 | 00:08:07 | 1 | 0:09:14 | 1 | 00:09:14 | 00:17:21 |
Potěr kluci |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 400 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 |
Potěr holky. |
poř. |
Jméno |
plavání 0 m |
bike 1 km |
běh 200 m |
Celkový čas |
||||||
čas plavání |
pořadí plavání |
čas biku |
pořadí biku |
mezičas po biku |
pořadí po biku |
čas běhu |
pořadí běhu |
průměr na jeden okruh |
|||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...