Kokos team
Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Triatlon Noční­ rejs Pohár Výpravy Ostatní


Výsledky 20. ročníku
Kokosího Triatlonu 2016

Finálový závod Kokosího poháru


triatlon 6.8.2016 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014
Dvacetkrát jsme se už sešli.


Na 20.ročník bylo zase, tak jako vždycky připravené skvělé počasí. Pravda v pátek "trochu" pršelo a cyklistická trať, už dlouho nebyla tak rozmerenděná, ale bike prý zvládne všechno. A taky jo. Do vyhřátého rybníka v Leopoldově se v hlavních kategoriích v půl třetí vrhlo 57 nadšenců, aby si vyzkoušeli co umí. Po devíti letech se vrátil v kategorii Super muži na místo činu Lukáš Nový a zopakoval excelentní výkon z roku 2006 a 2007 a vyhrál. V Super ženách poprvé vyhrála Vendula Janoušková. Juniorky zvládla nejrychleji Adéla Chytilová a juniory ovládl v dobře obsazeném závodě Jakub Šedivý.
Ani juniorská kategorie nebyla nijak přeplněná. Pouze celkem tři junioři.


V hlavních kategoriích Super mužů a Super žen se krátce po půl třetí vrhlo do vyhřátého Leopoldovského rybníka 57 závodníků. A celkově se zůčastnilo krásných 68 závodníků ve všech kategoriích.

Letošní trať byla po deštích dost rozbitá, pěkně mokrá a louže byly i v místech, kde bývá zpravidla sucho. Není divu. Leopoldovská část trati byla o dost těžší než obvykle mokrý uklouzaný kořeny dost vysoká tráva. O to to bylo napínavější. Dlouho tudy nikdo nejel. Nikdo si tady naštěstí "hubu" nerozbil.

Z vody první vylézal "kupodivu" Lukáš Nový s velikým náskokem a vítězství si udržel do konce. Jarda Šach zvládnul nejlépe bajkovou část a nejrychleji běžel zase Lukáš. Pro vítězství si nakonec doplaval, dojel, doběhl.
Z holek nejlépe plavala jako loni Lenka Bartošová nejlépe i bajkovala. Nejlépe běžela Vendula Janoušková, aby si doběhla pro vítězství. A dokonce porazila mladou holku Hanku Matějkovou.


Závod provázelo krásné počasí. Naprosto ideální pro 20. ročník. Jak jinak.
Chtěl bych už jen poděkovat všem za parádní účast a výkony. Obvzlášť zakladatelům Kokosového triatlonu a těmi co to zakládali byli Kuba Lev, David Pachmann a Martin Doubek. A nesmí se zapomenout na Janu Pachmannovou, která letos sice nezávodila, ale bravurně zvládla místo u časomíry.

Na kultůrním programu po závodě se podílela kapela Tulení pásy a bylo to hodně povedené. I když letos večer bylo dost veliká zima..

A zvlášní poděkování všem co se podíleli na průběhu závodu. (Mirce, Káče za pomoc při všem). Na Přípravě trati Kýťovi, Úžasňákovi. Sice na to nebyli sami, ale přesto. Kokošce za obsluhu počítače. Elišce, Adéle co psaly do notesů průběh. No prostě všem díky.
Pár slov na závěr. Dvacátým ročníkem jsme ukázali, že jde dělat triatlon i s kultůrou dohromady. (Hlavně závodníci to dokázali) Krásnejch bylo těch dvacet let úplně se všema.

 



Jisti mlad triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014 triatlon 2.8.2014

Ztráty a nálezy.
Našlo se.
Zelené triko Hannah vel.L
Modrý froté ručník SUNHILL
Modrá koupací čepice CZECH
Cyklopočítač CATEYE VELO 8 (už má majitele)



Výsledky v tabulkách ke stažení.
PDF


Fotogalerie je letos taky parádní, ale bude trochu později a bude tady.

 
Sponzoři Kokosího triatlonu 2016
K & V ELEKTRO a.s.
FRAPE FOODS, s.r.o.
ROCK POINT


 

Muži elite I.

poř.

Jméno

plavání 500 m

bike 27 km

běh 4,5 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Nový Lukáš 0:07:22 1 1:07:17 7 01:14:39 1 0:19:38 1 00:04:54 01:34:17
2 Mach František 0:09:07 6 1:07:06 6 01:16:13 4 0:19:52 2 00:04:58 01:36:05
3 Szabó Norbajz 0:09:15 7 1:06:51 5 01:16:06 3 0:20:04 3 00:05:01 01:36:10
4 Dudek Milan 0:08:16 2 1:08:15 8 01:16:31 5 0:20:23 6 00:05:06 01:36:54
5 Hajnej Marek Dan 0:09:40 9 1:06:24 3 01:16:04 2 0:21:58 10 00:05:30 01:38:02
6 Šach Jaroslav 0:10:30 14 1:06:05 1 01:16:35 7 0:21:50 9 00:05:28 01:38:25
7 Tyrner Dominik 0:10:18 11 1:06:16 2 01:16:34 6 0:24:48 21 00:06:12 01:41:22
8 Stach Ivan 0:10:58 20 1:10:18 11 01:21:16 9 0:22:05 11 00:05:31 01:43:21
9 Rada Stanislav 0:10:24 12 1:12:43 14 01:23:07 15 0:20:16 5 00:05:04 01:43:23
10 Klajn Honza 0:10:41 15 1:11:46 13 01:22:27 12 0:22:36 13 00:05:39 01:45:03
11 Jelínek PetrJirka 0:09:01 5 1:12:49 16 01:21:50 11 0:23:54 16 00:05:58 01:45:44
12 David Ivan 0:12:10 29 1:13:24 17 01:25:34 18 0:20:15 4 00:05:04 01:45:49
13 Moucha Martin 0:11:47 26 1:06:24 3 01:18:11 8 0:27:55 31 00:06:59 01:46:06
14 Kuzma David 0:10:54 18 1:11:44 12 01:22:38 13 0:24:47 19 00:06:12 01:47:25
15 Chudy 0:10:50 17 1:12:47 15 01:23:37 16 0:24:17 17 00:06:04 01:47:54
16 Čapek Fanda 0:11:38 25 1:09:42 9 01:21:20 10 0:26:44 25 00:06:41 01:48:04
17 Horáček Lukáš 0:11:06 22 1:13:36 18 01:24:42 17 0:24:47 19 00:06:12 01:49:29
18 Vít Martin 0:13:10 34 1:09:44 10 01:22:54 14 0:27:14 26 00:06:48 01:50:08
19 Friedl Tomáš 0:12:20 30 1:16:36 19 01:28:56 20 0:21:21 8 00:05:20 01:50:17
20 Hegner Lukáš 0:11:28 24 1:19:42 20 01:31:10 21 0:23:49 15 00:05:57 01:54:59
21 Kůra Luboš 0:08:39 4 1:24:34 27 01:33:13 23 0:22:27 12 00:05:37 01:55:40
22 Žabouš Bohouš 0:08:25 3 1:20:12 21 01:28:37 19 0:27:35 30 00:06:54 01:56:12
23 Kozák Tomáš 0:11:11 23 1:20:52 22 01:32:03 22 0:24:23 18 00:06:06 01:56:26
24 Jablovský Ondřej 0:13:40 35 1:23:25 25 01:37:05 27 0:22:56 14 00:05:44 02:00:01
25 Audes Marek  0:12:20 30 1:21:20 23 01:33:40 24 0:27:20 28 00:06:50 02:01:00
26 Fajta Viktor 0:12:27 33 1:21:35 24 01:34:02 25 0:27:19 27 00:06:50 02:01:21
27 Úžasňák Přéma 0:09:52 10 1:24:31 26 01:34:23 26 0:29:49 32 00:07:27 02:04:12
28 Chytil Miloš 0:12:25 32 1:31:20 31 01:43:45 31 0:21:00 7 00:05:15 02:04:45
29 Rejzek Jiří 0:10:24 12 1:26:53 28 01:37:17 28 0:27:29 29 00:06:52 02:04:46
30 Mirek Dušín 0:12:04 28 1:27:27 29 01:39:31 29 0:25:24 22 00:06:21 02:04:55
31 Haviar Standa 0:11:58 27 1:27:34 30 01:39:32 30 0:25:54 23 00:06:28 02:05:26
32 Vach Radek 0:10:55 19 1:35:29 32 01:46:24 32 0:26:01 24 00:06:30 02:12:25
33 Vlk Wielkey Rosťa  0:11:01 21 1:53:20 33 02:04:21 33 0:30:01 33 00:07:30 02:34:22
34 Doubek Martin 0:09:33 8 2:06:23 35 02:15:56 34 0:33:53 34 00:08:28 02:49:49
35 Lev Kuba 0:14:28 36 2:01:31 34 02:15:59 35 0:33:53 34 00:08:28 02:49:52
def Jistič 0:18:15 37                
def Valenta Kuba 0:10:43 16                
def Pachmann David                    

Ženy elite I.

poř.

Jméno

plavání 500 m

bike 27 km

běh 3,75 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Janoušková Vendula 0:09:58 3 1:21:51 3 01:31:49 2 0:17:37 1 00:05:52 01:49:26
2 Machová Jana 0:11:52 4 1:21:28 2 01:33:20 3 0:18:42 3 00:06:14 01:52:02
3 Kůrová Eva 0:09:46 2 1:25:37 4 01:35:23 4 0:18:08 2 00:06:03 01:53:31
5 Bartošová Lenka 0:08:30 1 1:13:29 1 01:21:59 1 0:50:48 9 00:16:56 02:12:47
4 Žabža Gabča 0:11:53 5 1:36:47 5 01:48:40 5 0:24:02 6 00:08:01 02:12:42
6 Kosinová Míša  0:13:15 8 1:39:34 7 01:52:49 7 0:21:06 4 00:07:02 02:13:55
7 Matějková Hanka 0:12:25 7 1:38:26 6 01:50:51 6 0:25:00 7 00:08:20 02:15:51
8 Němcová Bára 0:12:07 6 2:00:03 8 02:12:10 8 0:21:09 5 00:07:03 02:33:19
9 Větrovská Vendula 0:15:50 9 2:01:19 9 02:17:09 9 0:27:15 8 00:09:05 02:44:24

Junioři

poř.

Jméno

plavání 250 m

bike 6,8 km

běh 2,5 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Šedivý Jakub 0:04:02 1 0:25:04 2 00:29:06 1 0:11:45 2 00:05:53 00:40:51
2 Vybíral Štěpán 0:06:24 4 0:23:43 1 00:30:07 2 0:11:53 3 00:05:56 00:42:00
3 Nový Ondřej 0:05:02 2 0:25:49 3 00:30:51 3 0:12:28 4 00:06:14 00:43:19
4 Čánecký Lukáš 0:06:39 5 0:27:32 4 00:34:11 4 0:10:23 1 00:05:12 00:44:34
5 Pachmann Henry 0:06:14 3 0:29:03 5 00:35:17 5 0:13:23 5 00:06:42 00:48:40
6 Franěk Vojta 0:07:57 7 0:30:16 6 00:38:13 7 0:14:29 6 00:07:14 00:52:42
7 Vykysalý Adam 0:07:52 6 0:30:18 7 00:38:10 6 0:15:23 7 00:07:41 00:53:33

Juniorky

poř.

Jméno

plavání 250 m

bike 6,8 km

běh 1,125 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Chytilová Adéla 0:03:58 2 0:25:00 1 00:28:58 1 0:10:29 3 00:05:15 00:39:27
2 Pezza Alice 0:03:50 1 0:31:39 2 00:35:29 2 0:06:05 2 00:03:03 00:41:34
3 Vachová Bára 0:04:11 3 0:48:02 3 00:52:13 3 0:05:04 1 00:02:32 00:57:17

Super kluci

poř.

Jméno

plavání 100 m

bike 5 km

běh 1,125 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Rejzek Jiří 0:01:19 1 0:07:16 1 00:08:35 1 0:10:43 2 00:10:43 00:19:18
2 Lédl Jindra 0:02:30 4 0:09:19 2 00:11:49 2 0:08:14 1 00:08:14 00:20:03
3 Homola Matěj 0:02:00 2 0:11:22 3 00:13:22 3 0:14:03 3 00:14:03 00:27:25
4 Fritsch samuel 0:02:12 3 0:13:25 4 00:15:37 4 0:14:35 4 00:14:35 00:30:12
5 Úžasňák Luky 0:02:55 5 0:15:28 5 00:18:23 5 0:16:41 5 00:16:41 00:35:04

Super holky.

poř.

Jméno

plavání 50 m

bike 4,8 km

běh 1,125 km

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Chytilová Kateřina 0:01:47 1 0:05:25 1 00:07:12 1 0:10:05 1 00:10:05 00:17:17
2 Nová Veronika 0:01:50 2                
3 Žaboušová Žofka 0:02:48 3                
4 Úžasňáková Verča 0:03:13 4                

Potěr kluci

poř.

Jméno

plavání 0 m

bike 1 km

běh 400 m

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Matouš Moucha neplaval     1   1   1    

Potěr holky.

poř.

Jméno

plavání 0 m

bike 1 km

běh 200 m

Celkový čas

čas plavání

pořadí plavání

čas biku

pořadí biku

mezičas po biku

pořadí po biku

čas běhu

pořadí běhu

průměr na jeden okruh

1 Viktorie Stachová neplavala     1   1   1    

 


 

Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič...

Úvod Lyže Časovka 10hodinovka Noční rejs Pohár Výpravy Ostatní