|
Od kud | Z náměstí od Bartoloměje od "Vošahla" a nebo od CéBéčka ze Slovan. |
|
Kdy | Každou středu za každého počasí. Čas vlastně záleží na domluvě. Určitěale bude na webu. |
|
Trasy | O trase se rozhoduje až při srazu u Vošahla nebo CéBéčka. Každý má možnost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vždy dohodli. |
|
Mapy | Trasy v mapě jsou uloženy na portále bikemap.net. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše třeba pro pořádné zvětšení mapy a dalších podrobností na mapě. | 190 |
Odkazy na minulé ročníky |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
24.července 2019 středa |
Borská přehrada, Nová Hospoda, Tlučná, Vejprnice, Vochov, Malesice, Radčice Potraviny. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Dost horko. | ||||
Trasa | 38,94 km | ... | |||
Účast | 5 | Tomáš, Víta, Ota, David. |
1.května 2019 středa |
CéBéčko, Koterov, Starý Plzenec. | ||||
mapy | Nejsou | ||||
Počasí | Teplo na krátký. Jak kdo. | ||||
Trasa | ?? | Nebyl jsem. Cestou k CéBéčku jsem málem umřel. Pokus to zkusit skončil v Plzenci. Proto žádny report. | |||
Účast | 3 | Martin, David, Víťa. |
Na téhle fotce je odkaz na stránku kde je o málo víc fotek. |
---|
|
---|
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..