|
Od kud | Z náměstí od Bartoloměje od "Vošahla" a nebo od CéBéčka ze Slovan. |
|
Kdy | Kadou středu za kadého počasí. Čas vlastně záleí na domluvě. Určitěale bude na webu. |
|
Trasy | O trase se rozhoduje a při srazu u Vošahla nebo CéBéčka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli. |
|
Mapy | Trasy v mapě jsou uloeny na portále bikemap.net. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše třeba pro pořádné zvětšení mapy a dalších podrobností na mapě. | |
Odkazy na minulé ročníky |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | ext. 22 | |||||||
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
24.listopadu 2021 středa |
Stadion, Bukovec, Zábělá, Chrást. Dolanský most, Dolany, Vlčiny, U Petra, Česká Bříza, Třemošná, Zruč, Plzeň. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Teplo vypadá úplně jinak. | ||||
Trasa | 38,24 km | Jistič tentokrát prošvihnul jednak ruský kolo na náměstí a jednak ovar u Tondy. Ruský kolo se zakázanýma trhama u asi nestihne , ale ovar asi jindy ano. Jeli jsme kolem stadionu pod Chlum. Na Stezku smrti. Ale před ní jsme uhnuli na červenou t.c. do Chrástu. Dolů na Dolanský most a do Dolan. Nahoru přes kopec po zelené potom po zelených šipkách do České Břízy. Lesem do Třemošné a do Zruče kolem Tarantíkova parku na ten výborný ovar. Nezůstalo jen u ovaru.. | |||
Účast | 7 | Emil, Tom, Tonda ze Zruče, Tlumič, Martin, Šéďa, Úasňák. |
|
---|
17.listopadu 2021 středa |
Borská přehrada, Nová Hospoda, Vejprnice, Tlučná, Vejprnice, Potraviny. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Trochu i mrholilo. | ||||
Trasa | 43,34 km | Moc kluků tentokrát nebylo. Asi všichni slavili volno. Jelo se od CéBéčka k Úhalvě a přes louku Pod Hradištěm přes Bosrký parka kolem Borské přehrady na Novou Hospodu. Lesem do Vejprnic a pořád lesem do Tlučné. Zpátky do Vejprnic. A po nové skoro nové cyklostezce do Škvrňan. Na limonádu do Potravin. Moc tho nebylo. kilometrů. tak ještě courání po Plzni. | |||
Účast | 4 | Emil, Tom, Tonda ze Zruče, Pavel Kozel. |
|
---|
11.listopadu 2021 středa |
Koterov, Letkov, Na Pohodnici, Ejpovice, Rokycany, Kotel, Tymákov, Letkov, Bokov. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Záčíná zima. | ||||
Trasa | 46,42 km | Jistič pořád nikde. Trochu jsem doufal, e po Nočním rejsu u pojede, ale pořád nic. take to musím. Kluci jsou blázni i takhle v noci. A tma je u na srazu. Naštěstí se u trochu orientuju. Tak jsme jeli. Kolem stadionu podél řeky k Plaze. Podél Me do Křimic. Kolem zámku pořád podél řeky do Kozolup. Po cyklostezce do Touškova. Z Touškova k silnici na Komberk. Do kopce do Dolního Vlkýše a přes Strá do Chotíkova. Nahoru a na Krkavec. Dolů a skončili jsme v hospodě U Boleváku. | |||
Účast | 6 | Emil, Martin, Tom, Úasňák, Honza, Tonda ze Zruče. |
|
---|
27. října 2021 středa |
Koterov, Letkov, Na Pohodnici, Ejpovice, Rokycany, Kotel, Tymákov, Letkov, Bokov. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Klasické na konec října. | ||||
Trasa | 46,98 km | Půlku cesty jsem vůbec nevěděl kde jsme. Byla tma. Ještě k Hromnickému jezírku bylo trochu vidět potom ji ne. Pokadé je tady na webu od kud se pojede, ale Martin si to nějak splet a přijel k CB. S tím e nás dojede. Předjel nás a dohnali jsme ho a na Hromnickém jezírku. Nedohnali. Čekal tam na nás a nudil se. Prý jsme jeli Kolem Boleváku do Třemošné. Přes les do České Břízy a ichlic k Hromnickému jezírku. Přes Kosinu i kdy s námi Přemek dneska nejel do Býkova a Horní Břízu. Lesem zase do Třemošné a kolem rybníků do restaurace U Boleváku. Tam nás zase dojel Tomáš. | |||
Účast | 6+1 | Emil, Tlumič, David, Bambus, Pavel Kozel, Martin, +Tom. |
|
---|
20. října 2021 středa |
Koterov, Letkov, Na Pohodnici, Ejpovice, Rokycany, Kotel, Tymákov, Letkov, Bokov. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Vyjímečné teplo na říjen. | ||||
Trasa | 52,48 km | U CB kluci mluvili o nějakém Kotli nebo Koichu. Ani jedno mi vůbec nic neříkalo. Nakonec se rozhodli pro Kotel. To jsem vůbec nečekal co mě čeká. Za záčátku to byla pohoda po silnici kolem Letkova. Z Letkova uprostřed cesty do Ejpovic zahli do lesa na Na Pohodnici. Přitom to šlo jet rovnou do Ejpovic a bylo by to z kopce. Potom to se jelo do Rokycan. Tam to pro mě začalo. V Rokycanech mi řekli, e Kotel je ta rozhledna na kopci. Z Rokycam to bylo a tam pořád do kopce. A tak, e sem kousíček pod rozhlednou v tom kopci spadnul. Vylezli jsme na rozhlednu. Moc nebylo vidět protoe u se setmělo. Normální tma. Z Kotle u jsme jeli po tmě. Někudy lesem zase do Letkova. Tam jsme se stavěli v restauraci Pohoda. Prý u tam dlouho nebyli. Do restaurace za námi přijel Tomáš. Do Plzně u to bylo po silnici. | |||
Účast | 7 | Emil, Úasňák, David, Martin, Bambus, Škuby, Tom. |
|
||||
---|---|---|---|---|
13. října 2021 středa |
Radčice, Křimice, Malesice, Chotíkov, Záluí, Třemošná, Zruč. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Skoro jasno. Večer u zima. | ||||
Trasa | 40,36 km | Asi začnu jezdit na šwihy i kdy bude jezdit Jistič. Veliká zábava je to. Obvzláš kdy se prý někdy končí ve Zruči u Tondy. Budu muset dát ještě řeč s Jističem. Tentokrát prý nikdo něvěděl kudy a kam se pojede. Prý to byla veliká improvizace. Ale vyjeli jsme kolem stadionu a podél řeky k Plazze. Neměl jsem tušení, e se tudy dá vůbec jet. Kolem ZOO na lávku přes Mi. Do Radčic. Tam nás David ?? vzal na cestu po které se nikdy nejelo do Křimic. Pod zámkem do Malesic. Z Malesic kolem nějaký Malesický skály, kterou sem vůbec neviděl, do Chotíkova. Z Chotíkova pod Krkavcem, který je prý v nejhlubším údolí široko daleko. Tak nevím mě se zdá Krkavec docela na kopci. Nakonec jsme nějak vyjeli v Záluí. Ze Záluí podél kolejí do Třemošné. Tam prý u známou cestou přes les do Zruče. Prý na chatu k Tondovi. Moc mi to jako chata nepřipadlo. Tam by se dalo bydlet. | |||
Účast | 10 | Emil, Úasňák, David, Martin, Bambus, Pery, Škuby, Pavel Kozel, Tom, Adam ??. |
|
||||
---|---|---|---|---|
6. října 2021 středa |
Černice, Radyně, Šáhlavy, Šáhlavice, Šáhlavy, Plzenec, Koterov. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Pod mrakem. Večer u zima. | ||||
Trasa | 38,37 km | Jistič ještě nemůe tak jsem přijel na sraz k CB. Docela mě překvapilo kolik jezdí lidí. Ještě si všechny nepamatuju podle jména jen z fotek které sem dával Jistič. Popis cesty jen zhruba. Snad jsem si to dobře zapamatoval. Jeli jsme na Radyni po luté cestě. Asi vyuili toho, e nejede Jistič. Dost to tam drncá. Z Radyně podle nějakého Martina taky mu říkájí Mavit ke shořelému stohu který ještě doutnal. Přes Šáhlavy do Šáhlavic do místní hospody. Neměl jsem peníze tak mi pivo koupil nějaký Tomáš. Asi je to pravidlo, e jezdí při šwihu do hospody. Z hospody u za tmy po asfaltu do Plzně. Vytáhli mě na nový most přes koleje. | |||
Účast | 9 | Emil, Úasňák, David, Martin, Bambus, Tlumič, Škuby, Pavel Kozel, Tom. |
|
---|
29. září 2021 středa |
|||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Jasno, ale večer pršelo. | ||||
Trasa | 34,52 km | Jistič mě poádal jestli bych s vámi nemohl jezdit na vaše šwihy. Pořád nebo alespoň na chvíli co nebude ještě moct. Pořád ne. Protoe na mě jste moc rychlí. Tak ne zase bude moct Jistič. Dělám IT tak pro mě není problém převzít dočasně váš web. Zatím nebudu komentovat cestu protoe jsem skoro všude byl poprvé. Pokusím se to nějak dohnat. Jen pár fotek sem budu dávat. Váš web sleduju u déle a fotky z vašich šwihů se mi líbí. Tak se pokusím trochu Jističe zastoupit. | |||
Účast | 8 | Emil, Úasňák, David, Martin, Tonza ze Zruče, Bambus, Tlumič, Škuby. |
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
|
---|
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udruje Jistič..