Další šwih je. 27.prosince Je to středa a je to ještě prosinec. Poslední. Letos. |
Od kud | Z náměstí od Bartoloměje od "Vošahla" a nebo od CéBéčka ze Slovan. |
|
Kdy | Kadou středu za kadého počasí. Čas vlastně záleí na domluvě. Určitěale bude na webu. |
|
Trasy | O trase se rozhoduje a při srazu u Vošahla nebo CéBéčka. Kadý má monost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vdy dohodli. |
|
Mapy | Trasy v mapě jsou uloeny na portále mapy.cz. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše třeba pro pořádné zvětšení mapy a dalších podrobností na mapě. | |
Odkazy na minulé ročníky |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 | ext. 23 | ext. 22 | |||||
22.března 2023 středa |
Koterov, Bokov, Doubravka, Stezka smrti, Dolanský most, Dolany, Draahotínský rybník, Zruč, Bolevák. | |||||
mapy | Průlet šwihem. Vedle na obrázku. Tady není. | |||||
Profil | ||||||
Počasí | První jarní. Take teplo. | |||||
Trasa | 46,35 km | Začátek na jihu a přesto konec na severu. Od CéBéčka do Koterova. Podél Úslavy ke sv.Jiří. Pod Chlumem do Bukovce. Stezkou smrti na Dolanský most. Do Dolan a přes kopec k Drahotínskému rybníku. Přes Senec k Tondovi ze Zruče na zámek. | ||||
Účast | 9 | David, Pavel Kozel, Tonda ze Zruče, Úasňák, Bambus, Tom, Šéďa, Tlumič. |
|
---|
15.února 2023 středa |
Nad ZOO. Vinice, Globus, Radčice, Křimice, Vejprnice, Nová Hospoda, Borské pole, Valcha, Borská přehrada, České údolí, Doudlevce, Stadion. | |||||
mapy | Průlet šwihem. Vedle na obrázku. | |||||
Profil | ||||||
Počasí | Inverze. Take v mlze. | |||||
Trasa | 38,38 km | Takovýhle počasí na šwih sem si vdycky přál. Inverze. Zapadající sluníčko nad mrakama. A dole je válí naprůstřelný mraky. Takhle přesně bylo. Jen sme byli v těch dole neprůstřelných mrakách. Schválně myslíte, e to mělo chybu ? Jasně e nemělo. | ||||
Účast | 4 | Martin, Tonda ze Zruče, Pavel Kozel. |
8.února 2023 středa |
Koterov, Plzenec, Šáhlavy, Losiná, Černice. | |||||
mapy | Průlet šwihem. Vedle na obrázku. | |||||
Profil | ||||||
Počasí | Teplo jako kdy je v létě trochu zima. | |||||
Trasa | 34,38 km | Dneska to vypadalo jako v zimě. Kromě tedy jednoho. Není sníh. Take to vypadalo jako v létě kdyby bylo pod nulou. Pochvalu tentokrát zaslouí. Tlumič. No zaslouí to nevím. Zmrznulo mu lanko v bovdenu, to jak je pečlivej a myje kolo vodou. Celý to jel na jeden převod. Tak nevím. | ||||
Účast | 7 | Úasňák, Martin, David, Honza, Tonda ze Zruče, Tlumič. |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udruje Jistič..