|
Od kud | Z náměstí od Bartoloměje od "Vošahla" a nebo od CéBéčka ze Slovan. |
|
Kdy | Každou středu za každého počasí. Čas vlastně záleží na domluvě. Určitěale bude na webu. |
|
Trasy | O trase se rozhoduje až při srazu u Vošahla nebo CéBéčka. Každý má možnost navrhnout kam se pojede. A zatím jsme se vždy dohodli. |
|
Mapy | Trasy v mapě jsou uloženy na portále bikemap.net. Po odklepnutí fotomapy se dostanete na stránku mapy. Po klepnutí na mapu se dostanete na mapu cykloserver.cz. To vše třeba pro pořádné zvětšení mapy a dalších podrobností na mapě. | 190 |
Odkazy na minulé ročníky |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8.dubna 2020 středa |
Božkov, Zátiší, Čilina, Němčičky, Kotel, Raková, Maršál, Sedlec, Plzenec, Koterov. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Jasno. | ||||
Trasa | 48,44 km | ||||
Účast | 1 |
|
1.dubna 2020 středa |
Skvrňany, České údolí, Nová Hospoda, Vejprnice, Tlučná, Myslinka, Buben, Bdeněvěs, Malesice, Křimice. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Jasno. | ||||
Trasa | 38,68 km | ||||
Účast | 1 |
|
25.března 2020 středa |
Čechurov, Černice, Radobyčice, Hradiště, Doudlevce. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Skoro jasno. | ||||
Trasa | 21,07 km | ||||
Účast | 1 |
|
15.ledna 2020 středa |
Nevím kudy se přesně jelo. Zdrhnul jsem dřív, aby se dalo vše připravit na Ostende. Ale i tak jsem se projel. | ||||
mapy | |||||
Profil | |||||
Počasí | Leden. Pěkně jsme měli zmzlý sedačky.. | ||||
Trasa | 29,63 km | Nejel jsem. Jenom kousek do Božkova. Musel jsem udělat přípravu pro promítání fotzek ze Šwihů z roku 2019. Je to už taková skoro tradice. A jako vždy to bylo povedený. Dobrý pocit jsem z toho měl. | |||
Účast | 6 | Martin, David H, Tlumič, Véna, David K. |
Kopirajt je majetkem Jističe. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..