| >
Akce: | Kokosová časovka - mini trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota 23.dubna 2005 |
Již podruhé, sobotu hodinu a tři čtvrtě po poledni se první odvážlivec spustil ze startovního místa na trať 2. ročníku "Kokosové časovky". Každou další 90 vtěřinu se spustil další. Celkem na trať vyrazilo rekordních 39 bajkerů a bajkerek. Což je téměř dvojnásobek loňského počtu. Letošní počasí se oproti loňskému výrazně polepšilo a po slušném celém týdnu si nechalo krásné počasí i na sobotu. Na závod se přihlásil rekordní počet lidí, byl ustanoven nový rekord trati a celý závod nebyl zdaleka pouze kokosáckou záležitostí. Novým králem Kokosové časovky se stal Petr Gotz. Nakonec se závod vydařil alespoň z pohledu pořadatelů a velké části zúčastněných. Jak bývá zvykem na závodech, kam zamíří i "závodníci" ti nemívají potřebu se vyjadřovat a po závodě beze slova zmizí. Přesto není důvod proč neuspořádat třetí ročník.Dojmy některých zůčastněných si lze přečíst na Kokosáckém potlachu. Principál sice neobhájil loňské vítězství, ale svedl krásnej boj o bednu. Bohužel skončil těsně pod ní. Nicméně dokázal, že z Kokosáků je nejrychlejší. Obrovské blahopřání Ko Ko Chanel k obhajobě prvenství v kategorii žen. Kokosáci děkují všem za účast a těší se na dalších závodech na shledanou. | |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Petr Gotz | 0:45:00 | 1:05:40 | 0:20:40 | 0:00:00 | 29,03 | 25 |
2. | Ondřej Čechura | 0:43:30 | 1:04:42 | 0:21:12 | 0:00:32 | 28,30 | 22 |
3. | Pavel Cinterhof | 0:09:00 | 0:30:32 | 0:21:32 | 0:00:52 | 27,86 | 20 |
4. | Ivo Procházka | 0:15:00 | 0:37:28 | 0:22:28 | 0:01:48 | 26,71 | 18 |
5. | Mirek Dušín | 0:16:30 | 0:39:11 | 0:22:41 | 0:02:01 | 26,45 | 16 |
6.-8. | Vašek Turek | 0:34:30 | 0:57:23 | 0:22:53 | 0:02:13 | 26,22 | 15 |
6.-8. | Michal Šlajer | 0:31:30 | 0:54:23 | 0:22:53 | 0:02:13 | 26,22 | 15 |
6.-8. | Tomáš Hrabačka | 0:42:00 | 1:04:53 | 0:22:53 | 0:02:13 | 26,22 | 15 |
9. | Pavel Janiga | 0:24:00 | 0:46:58 | 0:22:58 | 0:02:18 | 26,12 | 12 |
10. | Mirislav Pánek | 0:00:00 | 0:23:21 | 0:23:21 | 0:02:41 | 25,70 | 11 |
11. | Láďa Soukup st. | 0:22:30 | 0:46:37 | 0:24:07 | 0:03:27 | 24,88 | 10 |
12. | Láďa Soukup ml. | 0:30:00 | 0:54:18 | 0:24:18 | 0:03:38 | 24,69 | 9 |
13. | Standa Vít | 0:48:00 | 1:12:37 | 0:24:37 | 0:03:57 | 24,37 | 8 |
14. | Michal Blum | 0:25:30 | 0:50:17 | 0:24:47 | 0:04:07 | 24,21 | 7 |
15. | Michal Beneš | 0:04:30 | 0:29:20 | 0:24:50 | 0:04:10 | 24,16 | 6 |
16. | Honza Matějka | 0:13:30 | 0:38:26 | 0:24:56 | 0:04:16 | 24,06 | 5 |
17. | Dušan Homola | 0:57:00 | 1:22:03 | 0:25:03 | 0:04:23 | 23,95 | 4 |
18. | Norbert Szabó | 0:37:30 | 1:02:42 | 0:25:12 | 0:04:32 | 23,81 | 3 |
19. | Zdeněk Procházka | 0:19:30 | 0:45:03 | 0:25:33 | 0:04:53 | 23,48 | 2 |
20. | Karel Vohradský | 0:39:00 | 1:04:34 | 0:25:34 | 0:04:54 | 23,47 | 1 |
21. | Martin Doubek | 0:40:30 | 1:06:05 | 0:25:35 | 0:04:55 | 23,45 | |
22. | Jan Sachunský | 0:54:00 | 1:19:50 | 0:25:50 | 0:05:10 | 23,23 | |
23. | Rosťa Vlk | 0:21:00 | 0:48:23 | 0:27:23 | 0:06:43 | 21,91 | |
24. | David Pachmann | 0:06:00 | 0:33:37 | 0:27:37 | 0:06:57 | 21,73 | |
25. | Jakub Lev | 0:01:30 | 0:29:47 | 0:28:17 | 0:07:37 | 21,21 | |
26. | Milan Podskalský | 0:49:30 | 1:19:02 | 0:29:32 | 0:08:52 | 20,32 | |
27. | Ondřej Míka | 0:51:00 | 1:20:33 | 0:29:33 | 0:08:53 | 20,30 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Jana Pachmannová | 0:12:00 | 0:37:12 | 0:25:12 | 0:00:00 | 23,81 | 25 |
2. | Hanka Fialková | 0:46:30 | 1:13:25 | 0:27:05 | 0:01:53 | 22,15 | 22 |
3. | Jana Tomková | 0:52:30 | 1:20:21 | 0:27:51 | 0:02:39 | 21,54 | 20 |
4. | Hanka Matějková | 0:07:30 | 0:35:45 | 0:28:15 | 0:03:03 | 21,24 | 18 |
5. | Gábina Vonášková | 0:55:30 | 1:25:59 | 0:30:29 | 0:05:17 | 19,68 | 16 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Martin Kratochvíl | 0:28:30 | 0:57:55 | 0:29:25 | 0:00:00 | 20,40 | 25 |
2. | Tomáš Matějka | 0:36:00 | 1:07:05 | 0:31:05 | 0:01:40 | 19,30 | 22 |
3. | David Tolar | 0:33:00 | 1:05:31 | 0:32:31 | 0:03:06 | 18,45 | 20 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Linda Pánková | 0:03:00 | 0:30:42 | 0:27:42 | 0:00:00 | 21,66 | 25 |
2. | Běta Benešová | 0:18:00 | 0:52:04 | 0:34:04 | 0:06:22 | 17,61 | 22 |
3. | Tereza Vališová | 0:10:30 | 0:44:54 | 0:34:24 | 0:06:42 | 17,44 | 20 |
4. | Tereza Soukupová | 0:27:00 | 1:06:00 | 0:39:00 | 0:11:18 | 15,38 | 18 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..