|
Akce: | Kokoí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota
12.dubna 2014 |
Poháry jsou rozdány. Povýroční časovka je odjeta. Bezchybná trať stvořená pro rekordy nakonec časem nebyla o kousek, ale opravdu malej překonána. Scházelo hodně málo. "Závody" měly ale jíné rekordy. Hvězdy závodu si sebou berou rodinné příslušníky. Vítěz závodu Pepa si přivezl dceru jako juniorku. Vítězka kategorie žen se přivezla synka který nakonec skončil čtvrtý. Norbajz si přivezl taky synka který nakonec vyhlál kategorii super kluků. Který se oproti loňsku zlepšil o pět minut. Tak jsem se taky rozhodl vzít si rodinného příslušníka. Synek nechtěl, tak jsem oslovil tátu. Ani se nenechal přemlouvat. Vznikla kvůli tomu nová kategorie super veteráni. Závod ujel ve výborném čase. A jen zbývá dodat Desátý ročník Časovky je zdárně za námi. Devět let nepršelo, tak jsme si to vybrali při desátém , že tátovy bude letos 78 let. Slušnej věkovej rekord. Tak to zkuste v tomhle věku vůbec sednout na kolo. |
|
Tady máte možnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků zatím jen do roku 2013 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu | 1 | Václav Beneš | 06:00,0 | 46:40,0 | 0:40:40 | 0:00:00 | 8,85 | 150 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do Poháru |
1 | Černý Pepa | 15:30,0 | 34:53,0 | 0:19:23 | 0:00:00 | 32,94 | 150 |
2 | Tolar David | 16:30,0 | 37:37,0 | 0:21:07 | 0:01:44 | 30,23 | 145 |
2 | Hajnej | 28:30,0 | 49:37,0 | 0:21:07 | 0:01:44 | 30,23 | 142 |
4 | Matějka Tomáš | 21:00,0 | 42:37,0 | 0:21:37 | 0:02:14 | 29,53 | 140 |
5 | David Kuzma | 12:00,0 | 34:12,0 | 0:22:12 | 0:02:49 | 28,76 | 139 |
6 | Kýťa | 09:00,0 | 31:19,0 | 0:22:19 | 0:02:56 | 28,61 | 138 |
7 | Norbajz | 30:00,0 | 53:40,0 | 0:23:40 | 0:04:17 | 26,97 | 137 |
8 | Ondřej Tančouz | 01:30,0 | 25:50,0 | 0:24:20 | 0:04:57 | 26,24 | 136 |
9 | Michal Beneš | 04:30,0 | 28:55,0 | 0:24:25 | 0:05:02 | 26,15 | 135 |
10 | Přemek Kosina | 10:30,0 | 35:06,0 | 0:24:36 | 0:05:13 | 25,95 | 134 |
11 | Matějka Honza | 13:30,0 | 38:10,0 | 0:24:40 | 0:05:17 | 25,88 | 133 |
12 | Miloš Pintíř | 18:00,0 | 46:40,0 | 0:28:40 | 0:09:17 | 22,27 | 132 |
def | Honza "Tráva" | 14:30,0 | def |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Matějková Hanka | 07:30,0 | 38:08,0 | 0:30:38 | 0:00:00 | 15,63 | 150 |
2 | Míša Kosinová | 19:30,0 | 51:41,0 | 0:32:11 | 0:01:33 | 14,88 | 145 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu | 1 | Krystýna Černá | 03:00,0 | 39:30,0 | 0:36:30 | 0:00:00 | 16,44 | 150 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Ervajz | 0:00:00 | 0:11:52 | 0:11:52 | 0:00:00 | 30,41 | 150 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..