|
Akce: | Kokosí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota
9.dubna 2016 |
Poháry jsou rozdány. Časovka je odjeta. Počasí bylo nakonec neuvěřitelné. Ani kapka a dokonce i sluníčko svítilo. Jen byla napříjemná zima. Na rekord trať letos opravdu nebyla hlavně ve výjezdu v tom pověstném výjedu bylo dost měko. Ale zase až tak hrozný to nebylo. Počet startujících byl hodně příjemný sice né jako vloni o to lepší. Nato, že nikdo neměl najeto. Hodně slušný výkony. Super kluky vyhrál Norbajzův synek, dalo by se říct tradičně. Ale roste mu velká konkurence v podobě malýho Žabouše. Letošní tradičně slušná účast Nežichováků sebou přivezla držitele rekordu trati Matrina Mouchu, který skončil těsně druhý. Pohár a hodiny si nenechal sebrat vítěz už počtvrté za sebou Pepa Černý. Na bedně si měl postát Véna Auterský z RadyněBiku. Jenomže tradiční zmatky ve výsledcích. |
|
Tady budete mítmožnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků. |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do Poháru |
1 | Černý Pepa | 28:30,0 | 48:39,0 | 0:20:09 | 0:00:00 | 31,68 | 150 |
2 | Martin Moucha | 13:30,0 | 34:52,0 | 0:21:22 | 0:01:13 | 29,88 | 145 |
3 | Véna Auterský | 16:30,0 | 38:08,0 | 0:21:38 | 0:01:29 | 29,51 | 143 |
4 | Norbajz | 33:10,0 | 55:25,0 | 0:22:15 | 0:02:06 | 28,69 | 140 |
5 | Šéďa | 06:00,0 | 28:49,0 | 0:22:49 | 0:02:40 | 27,98 | 139 |
6 | David Kuzma | 20:00,0 | 42:54,0 | 0:22:54 | 0:02:45 | 27,88 | 138 |
7 | Kýťa | 18:00,0 | 43:17,0 | 0:25:17 | 0:05:08 | 25,25 | 137 |
8 | Bohouš Homola | 34:30,0 | 59:52,0 | 0:25:22 | 0:05:13 | 25,17 | 136 |
9 | Honza Hlaváč | 01:30,0 | 27:15,0 | 0:25:45 | 0:05:36 | 24,79 | 135 |
10 | Přemek Kosina | 09:00,0 | 34:47,0 | 0:25:47 | 0:05:38 | 24,76 | 134 |
11 | Ondřej Tančouz | 21:00,0 | 47:29,0 | 0:26:29 | 0:06:20 | 24,11 | 133 |
12 | Jistič | 12:00,0 | 39:08,0 | 0:27:08 | 0:06:59 | 23,53 | 132 |
13 | Martin Petřina | 19:00,0 | 46:15,0 | 0:27:15 | 0:07:06 | 23,43 | 131 |
14 | Bambál | 25:30,0 | 57:53,0 | 0:32:23 | 0:12:14 | 19,71 | 130 |
15 | PetrJirka Jelínek | 15:00,0 | 48:47,0 | 0:33:47 | 0:13:38 | 18,90 | 129 |
16 | Honza Kyček s vozíkem | 07:30,0 | 52:38,0 | 0:45:08 | 0:24:59 | 14,14 | 128 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Lůca Kocourková | 04:30,0 | 31:28,0 | 0:26:58 | 0:00:00 | 17,76 | 150 |
2 | Hanka Matějková | 10:30,0 | 41:44,0 | 0:31:14 | 0:04:16 | 15,33 | 145 |
3 | Žabža | 00:00,0 | 32:02,0 | 0:32:02 | 0:05:04 | 14,95 | 143 |
4 | Bára Němcová | 27:00,0 | 06:02,0 | 0:39:02 | 0:12:04 | 12,27 | 140 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Kristýna Černá | 03:00,0 | 38:10,0 | 0:35:10 | 0:00:00 | 17,06 | 150 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Ervajz Szabó | 00:30,0 | 13:55,0 | 0:13:25 | 0:00:00 | 26,83 | 150 |
2 | Matěj Homola | 00:30,0 | 15:25,0 | 0:14:55 | 0:01:30 | 24,13 | 145 |
3 | Pepan Černý | 00:30,0 | 20:05,0 | 0:19:35 | 0:06:10 | 18,38 | 143 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..