| >
Akce: |
Kokosová
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: |
Veřejný MTB závod na 10 km. |
Místo: |
Březín |
Termín: |
Sobota
25.dubna 2009 |
Jak Kokosáci slíbovali tak splnili. Objednali parádní počasí a to přispělo k naprosté pohodě celého závodu Pravda je, že trať počasí až tak neodpovídala, po čtvrtečním dešti se udělali slušné louže a i bahýnka bylo docela dost. Ale žádná tragédie. Navíc trať schla před očima. Dokonce i výsledky neodpovídali stavu trati a téměř každý si polepšil čas z minulého roku. Účast nebyla taková jako vloni, scházelo pár skalních časovkářů, ale i tak byla docela slušná. Super holky a Super kluci letos vyrazili do závodu taky ze Zlatého dolu a celou jejich trať zvládli na jedničku. Ve startovním poli mužů nebyl žádný jasný favorit a tak si putovní hodiny za vítězství odvezl Martin Moucha z Nežichova. V kategorii žen došlo k malému překvapení, když favorizovaná Linda Pánková dostala pár vteřin od Háni. V juniorské kategorii jel pouze Dan Pánek a zlepšil juniorský traťový rekord. Z Kokosáků, při absenci Mirka Dušína byl nejlepší Jistič na 11. místě společně z Norbajzem. Po dojetí hlavního závodu se jel závod nejmladších prcků. Na startu byli sice jen dva Eliška s Ervajzem, ale o to víc závodili. Na startu se opět objevilo několik nových tváří. Ale i veteráni, kteří absolvovali všech šest ročníků. Je až neuvěřitelné, že ještě žádný ročník nepropršel. Pokaždé vyšlo počasí. Tak s nad nám to vydrží i příště. |
|
Tady máte možnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do Poháru |
1. | Martin Moucha | 0:22:30 | 0:43:59 | 0:21:29 | 0:00:00 | 27,93 | 150 |
2. | Adam Strejc | 0:21:00 | 0:43:00 | 0:22:00 | 0:00:31 | 27,27 | 145 |
3. | Radek Černý | 0:09:00 | 0:31:27 | 0:00:58 | 0:00:58 | 26,73 | 142 |
4. | Fanda Čapek | 0:12:00 | 0:34:55 | 0:22:55 | 0:01:26 | 26,18 | 140 |
5. | Papiňák Saša Vávrovec | 0:34:30 | 0:58:20 | 0:23:50 | 0:02:21 | 25,17 | 139 |
6. | Lukáš Hegner | 0:00:00 | 0:24:38 | 0:24:38 | 0:03:09 | 24,36 | 138 |
7. | PetrJirka Jelínek | 0:16:30 | 0:41:09 | 0:24:39 | 0:03:10 | 24,34 | 137 |
8. | Jiří Korbel | 0:36:00 | 1:00:57 | 0:24:57 | 0:03:28 | 24,05 | 136 |
9. | Tomáš Tůma | 0:27:00 | 0:52:12 | 0:25:12 | 0:03:43 | 23,81 | 135 |
10. | David Szabó | 0:30:00 | 0:55:20 | 0:25:20 | 0:03:51 | 23,68 | 134 |
11-12 | Jistič | 0:15:00 | 0:40:40 | 0:25:40 | 0:04:11 | 23,38 | 133 |
11-12 | Norbajz Norbert Szabó | 0:07:30 | 0:33:10 | 0:25:40 | 0:04:11 | 23,38 | 133 |
13. | Michal Blum | 0:04:30 | 0:30:12 | 0:25:42 | 0:04:13 | 23,35 | 131 |
14. | Josef Černý | 0:24:00 | 0:49:47 | 0:25:47 | 0:04:18 | 23,27 | 130 |
15. | Pinďa Miloš Pintíř | 0:28:30 | 0:54:33 | 0:26:03 | 0:04:34 | 23,03 | 129 |
16. | Míra Pánek | 0:03:00 | 0:29:06 | 0:26:06 | 0:04:37 | 22,99 | 128 |
17. | Čistič David Pachmann | 0:01:30 | 0:28:10 | 0:26:40 | 0:05:11 | 22,50 | 127 |
18. | Principál Ivo Procházka | 0:33:00 | 1:00:25 | 0:27:25 | 0:05:56 | 21:88 | 126 |
19. | Zdeněk Procházka | 0:10:30 | 0:38:37 | 0:28:07 | 0:06:38 | 21,34 | 125 |
20. | Honza Vápeník | 0:31:30 | 0:59:52 | 0:28:22 | 0:06:53 | 21,15 | 124 |
21. | Bambál Rosťa Vlk | 0:40:30 | 1:11:34 | 0:31:04 | 0:09:35 | 19,31 | 123 |
22. | Míra Pánek st. | 0:18:00 | 0:51:05 | 0:33:05 | 0:11:36 | 18,14 | 122 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Háňa Lehmannová | 0:37:30 | 1:02:53 | 0:25:23 | 0:00:00 | 23,64 | 150 |
2. | Linda Pánková | 0:42:00 | 1:07:34 | 0:25:34 | 0:00:11 | 23,27 | 145 |
3. | Jana Pražáková | 0:43:30 | 1:11:32 | 0:28:02 | 0:02:39 | 21,40 | 142 |
4. | Koko Chanel Jana Pachmannová |
0:25:30 | 0:54:54 | 0:29:24 | 0:04:01 | 20:41 | 140 |
5. | Džejn Čvančarová | 0:13:30 | 0:43:51 | 0:30:21 | 0:04:58 | 19,77 | 139 |
6. | Katka Benešová | 0:19:30 | 0:52:30 | 0:33:00 | 0:07:37 | 18,18 | 138 |
7. | Jana Blumová | 0:06:00 | 0:40:18 | 0:34:18 | 0:08:55 | 17,49 | 137 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Dan Pánek | 0:39:00 | 1:02:14 | 0:23:14 | 0:00:00 | 25,82 | 150 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Vašík Beneš | 0:00:00 | 0:16:05 | 0:16:05 | 0:00:00 | 14,92 | 150 |
2. | Jindra Pachmann | 0:03:00 | 0:26:59 | 0:23:59 | 0:07:54 | 10.01 | 145 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Adéla Pachmannová | 0:01:00 | 0:17:46 | 0:16:46 | 0:00:00 | 14,31 | 150 |
2. | Johanka | 0:04:00 | 0:29:54 | 0:25:54 | 0:09:08 | 9.27 | 145 |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Ervín Szabó |
Pořadí | Jméno | Start | Cíl | Výsledný čas | Ztráta na vítěze | Průměr km/h | Body do KAL Cupu |
1. | Eliška Čapková |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..