|
Akce: | Kokosí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota
14.dubna 2018 |
Letos vyloženě komorní akce. Časovka je odjeta. Počasí bylo zase nakonec neuvěřitelné. Ani kapka a dokonce i sluníčko svítilo a docela teplo bylo. Na rekord trať letos zase nikdo nedosáhl, Mušák a Háňa v době rekordů museli být ve veliké fazoně. Ale ono zase tolik nejde o výkony, ale o pohodu a ta letos byla nadmíru. Super kluky vyhrál Kuba Holubec. Super holky letos vyhrála Esther Holubcová . Za juniory si letos pro vítězství dojel Matěj Homola. A za juniorky si dojela pro vítězství Kiki ŠůchováPohár a hodiny a bylo to letos na těsno i když minuta zase tak na těsno není. Takže suveréně vyhrál Martin. Nezabloudil tak si dojel pro vátězství. Zaslouženě. Na bedně si postát ještě David Kuzma a Tomášek Matějka.. A aby nebyl porušen tradiční zmatek protože vlastně žádnej nebyl. Na to jak vypadala trať, rozmerenděná od lesáků a statkářů vše dopadlo výborně. Dokonce letos ani nikdo nezabloudil. |
|
Tady budete mítmožnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků. |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do Poháru |
1 | Martin Vít | 0:10:30 | 0:32:08 | 0:21:38 | 0:00:00 | 27,73 | 150 |
2 | David Kuzma | 0:09:00 | 0:31:35 | 0:22:35 | 0:00:57 | 26,57 | 145 |
3 | Tom Matějka | 0:19:30 | 0:42:20 | 0:22:50 | 0:01:12 | 26,28 | 142 |
4 | David Havel | 0:45:00 | 1:08:59 | 0:23:59 | 0:02:21 | 25,02 | 140 |
5 | Milan Urban | 0:22:30 | 0:46:57 | 0:24:27 | 0:02:49 | 24,54 | 139 |
6 | Šůcha Šůchin | 0:18:00 | 0:42:40 | 0:24:40 | 0:03:02 | 24,32 | 138 |
7 | Ondra Tančouz | 0:12:00 | 0:37:52 | 0:25:52 | 0:04:14 | 23,20 | 137 |
8 | Ota Heller | 0:50:00 | 1:17:15 | 0:27:15 | 0:05:37 | 22,02 | 136 |
9 | Tonda Valeš | 0:21:00 | 0:49:05 | 0:28:05 | 0:06:27 | 21,36 | 135 |
10 | Přemek Kosina | 0:47:30 | 1:15:53 | 0:28:23 | 0:06:45 | 21,14 | 134 |
11 | Jistič | 0:24:00 | 0:53:32 | 0:29:32 | 0:07:54 | 20,32 | 132 |
12 | Bohouš Homola | 0:46:00 | 1:27:28 | 0:41:28 | 0:19:50 | 14,47 | 132 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Lůca Kocourková | 0:16:30 | 0:42:26 | 0:25:56 | 0:00:00 | 23,14 | 150 |
2 | Hanka Matějková | 0:13:30 | 0:45:00 | 0:31:30 | 0:05:34 | 19,05 | 145 |
3 | Oli Šůchinojc | 0:07:30 | 0:41:10 | 0:33:40 | 0:07:44 | 17,82 | 142 |
4 | Míša Kosinová | 0:15:00 | 1:19:48 | 1:04:48 | 0:38:52 | 9,26 | 140 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Matěj Homola | 46:00,0 | 27:28,0 | 0:41:28 | 0:00:00 | 14,47 | 150 |
2 | Luky Kosina | 15:00,0 | 19:48,0 | 1:04:48 | 0:23:20 | 9,26 | 145 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Kiki taky Šůchojc | 06:00,0 | 41:46,0 | 0:35:46 | 0:00:00 | 16,78 | 150 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Jakub Holubec | 12:00,0 | 30:28,0 | 0:18:28 | 0:00:00 | 16,25 | 150 |
2 | Pepík Hlaváč | 01:30,0 | 25:23,0 | 0:23:53 | 0:05:25 | 12,56 | 145 |
3 | Kubík Hlaváč | 01:30,0 | 26:53,0 | 0:25:23 | 0:06:55 | 11,82 | 142 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Esther Holubcová | 0:12:00 | 0:30:23 | 0:18:23 | 0:00:00 | 16,32 | 150 |
2 | Žofka Homolová | 0:03:00 | 0:22:58 | 0:19:58 | 0:01:35 | 15,03 | 145 |
3 | Verča Kosinová | 0:00:00 | 0:20:23 | 0:20:23 | 0:02:00 | 14,72 | 142 |
4 | Nikol Hellerová | 0:12:00 | 0:39:32 | 0:27:32 | 0:09:09 | 10,90 | 140 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..