![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Akce: | Kokosí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota
11.dubna 2015 |
Poháry jsou rozdány. Časovka je odjeta. |
|
Tady máte možnost porovnat si časy z jedenotlivých ročníků. |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do Poháru |
1 | Pepa Černý | 00:24:00 | 0:44:23 | 0:20:23 | 0:00:00 | 31,32 | 150 |
2 | David Tolar | 00:25:30 | 0:46:22 | 0:20:52 | 0:00:29 | 30,59 | 145 |
3 | Véna Auterský | 00:18:00 | 0:39:34 | 0:21:34 | 0:01:11 | 29,60 | 140 |
4 | Martin Moucha | 00:22:30 | 0:44:14 | 0:21:44 | 0:01:21 | 29,37 | 139 |
5 | Petr Kyryluk | 00:12:00 | 0:34:18 | 0:22:18 | 0:01:55 | 28,63 | 138 |
6 | Norbi | 00:38:00 | 1:01:15 | 0:23:15 | 0:02:52 | 27,46 | 137 |
7 | Tom Matějka | 00:19:30 | 0:43:34 | 0:24:04 | 0:03:41 | 26,53 | 136 |
8 | Vašek Šamberger | 00:10:30 | 0:34:55 | 0:24:25 | 0:04:02 | 26,15 | 135 |
9 | David Kuzma | 00:09:00 | 0:34:03 | 0:25:03 | 0:04:40 | 25,49 | 134 |
10 | Kýťa | 00:36:30 | 1:01:54 | 0:25:24 | 0:05:01 | 25,13 | 133 |
11 | Lišin | 00:27:00 | 0:53:36 | 0:26:36 | 0:06:13 | 24,00 | 132 |
12 | Honza Hlaváč | 00:28:30 | 0:55:17 | 0:26:47 | 0:06:24 | 23,84 | 131 |
13 | Bohouš | 00:39:30 | 1:06:36 | 0:27:06 | 0:06:43 | 23,56 | 130 |
14 | Ondřej Tančouz | 00:03:00 | 0:31:04 | 0:28:04 | 0:07:41 | 22,75 | 129 |
15 | Honza Matějka | 00:33:30 | 1:02:20 | 0:28:50 | 0:08:27 | 22,14 | 128 |
16 | Jistič | 00:41:00 | 1:10:35 | 0:29:35 | 0:09:12 | 21,58 | 127 |
17 | Přemek Kosina | 00:06:00 | 0:35:47 | 0:29:47 | 0:09:24 | 21,43 | 126 |
18 | Michal Fiala | 00:21:00 | 0:51:02 | 0:30:02 | 0:09:39 | 21,26 | 125 |
19 | Jan Weilguny | 00:32:00 | 1:03:20 | 0:31:20 | 0:10:57 | 20,37 | 124 |
20 | Víťa Pták | 00:30:00 | 1:19:00 | 0:49:00 | 0:28:37 | 13,03 | 123 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Tereza Havlíková | 00:07:30 | 0:36:34 | 0:29:04 | 0:00:00 | 16,47 | 150 |
2 | Lůca Kocourková | 00:16:30 | 0:46:28 | 0:29:58 | 0:00:54 | 15,98 | 145 |
3 | Žabža | 00:04:30 | 0:36:15 | 0:31:45 | 0:02:41 | 15,08 | 142 |
4 | Hanka Matějková | 00:13:30 | 0:46:52 | 0:33:22 | 0:04:18 | 14,35 | 140 |
5 | Míša Kosinová | 00:35:00 | 1:11:30 | 0:36:30 | 0:07:26 | 13,12 | 139 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Krystýna Černá | 00:15:00 | 0:52:13 | 0:37:13 | 0:00:00 | 16,12 | 150 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr | Body do KAL Cupu |
1 | Ervajz | 00:01:30 | 0:13:40 | 0:12:10 | 0:00:00 | 29,59 | 150 |
2 | Matěj Žabouš | 00:00:00 | 0:18:20 | 0:18:20 | 0:06:10 | 19,64 | 145 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..