|
Akce: | Kokosí
časovka - mini
trať v maxi rychlosti. |
Popis akce: | Veřejný
MTB závod na 10 km. |
Místo: | Březín |
Termín: | Sobota
1.dubna 2023 |
Po loňské absenci letos byla.Časovka. Když před dvaceti lety Časovka začala nikdo netušil že budou až tak dlouho. Pravda dva ročníky nebyly.Ta s tím Covidem a ta loňská. Ze strachu. Letos být musela. Co do počtu závodníků šlo o rodinný závod. Ona se tu vlastně taková rodina sešla. Jistič slibovalvyschlou trať. nebylo to tak. I když ani letos při závodě nepršelo trať suchá nebyla zdaleka. Klouzavé bláto na kopci na Umíř bylo hodně klouzavé. Rekordy trati nebylo šence pekonat. Tak příští rok.I když se nesjelomoc lidí závod měl výbornou atmosféru. Každý jel na krev protože závodníci jsou od toho. |
|
Tady je fotogalerie ze závodu. Tentokrát od Mirky a Jističe a Jirky. Výsledky v: budou teprve |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr |
1 | Martin Vít | 13:15:00 | 13:38:32 | 0:23:32 | 0:00:00 | 25,50 |
2 | Tomášek Matějka | 13:06:00 | 13:30:03 | 0:24:03 | 0:00:31 | 24,95 |
3 | Jirka Cipra | 13:16:30 | 13:41:08 | 0:24:38 | 0:01:06 | 24,36 |
4 | Milan Urban | 13:18:00 | 13:44:50 | 0:26:50 | 0:03:18 | 22,36 |
5 | Bohouš Homola | 13:13:30 | 13:42:33 | 0:29:03 | 0:05:31 | 20,65 |
6 | Přemek Kosina | 13:04:30 | 13:35:33 | 0:31:03 | 0:07:31 | 19,32 |
7 | Vojta Franěk | 13:09:00 | 13:40:38 | 0:31:38 | 0:08:06 | 18,97 |
8 | Jistič | 13:07:30 | 13:41:16 | 0:33:46 | 0:10:14 | 17,77 |
9 | Bambál | 13:10:30 | 13:52:25 | 0:41:55 | 0:18:23 | 14,31 |
Pořadí | Jmémo | Start | Cíl | Čistý čas | Ztráta | Průměr |
1 | Hanka Matějková | 13:03:00 | 13:38:40 | 0:35:40 | 0:00:00 | 16,82 |
2 | Gábina Homolová | 13:12:00 | 13:48:51 | 0:36:51 | 0:01:11 | 16,28 |
Kopirajt je majetkem Kokos teamu. Stránky vytvořil a udržuje Jistič..